<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/tag/zinsen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Leitzins wurde auf 1,25 Prozent erhöht</title>
		<link>http://www.prenio.de/leitzins-wurde-auf-125-prozent-erhoht-10897-04</link>
		<comments>http://www.prenio.de/leitzins-wurde-auf-125-prozent-erhoht-10897-04#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Europaeische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=10897</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins im Euro-Raum zum ersten Mal seit Juli 2008 wieder erhöht. Wie die Notenbank nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag mitteilte, wird der Schlüsselzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent angehoben. Der Zinssatz war angesichts der Wirtschaftskrise im Euro-Raum bis Mai 2009 schrittweise auf ein Rekordtief von 1,0 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins im Euro-Raum zum ersten Mal seit Juli 2008 wieder erhöht. Wie die Notenbank nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag mitteilte, wird der Schlüsselzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent angehoben. Der Zinssatz war angesichts der Wirtschaftskrise im Euro-Raum bis Mai 2009 schrittweise auf ein Rekordtief von 1,0 Prozent gesenkt worden. </p>
<p>EZB-Präsident Jean-Claude Trichet hatte die Märkte schon im vergangenen Monat auf die Zinserhöhung vorbereitet. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die steigende Teuerung im Euroraum. Wirtschaftsexperten rechnen mit weiteren Zinserhöhungen bis Anfang 2012. Die Zinserhöhungen könnten finanziell angeschlagene EU-Staaten wie Griechenland, Irland oder Portugal jedoch zusätzlich treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/leitzins-wurde-auf-125-prozent-erhoht-10897-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Hypotheken auf dem Stiefstand</title>
		<link>http://www.prenio.de/zinsen-fur-hypotheken-auf-dem-stiefstand-6110-11</link>
		<comments>http://www.prenio.de/zinsen-fur-hypotheken-auf-dem-stiefstand-6110-11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen fuer Hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund des historischen Zinstiefs für Immobilien-Kredite verzeichnen die Banken in Deutschland Rekordzahlen bei der Baugeld-Vergabe. Das ergibt eine Umfrage der &#8220;Bild-Zeitung&#8221;. Demnach hat der Baugeldvermittler Interhyp im ersten Halbjahr insgesamt 3,021 Milliarden Euro Kredite vermittelt. Das ist eine Zunahme um 23 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2009 (2,453 Milliarden Euro). Mit einem Gesamtvolumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Hintergrund des historischen Zinstiefs für Immobilien-Kredite verzeichnen die Banken in Deutschland Rekordzahlen bei der Baugeld-Vergabe. Das ergibt eine Umfrage der &#8220;Bild-Zeitung&#8221;. Demnach hat der Baugeldvermittler Interhyp im ersten Halbjahr insgesamt 3,021 Milliarden Euro Kredite vermittelt. Das ist eine Zunahme um 23 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2009 (2,453 Milliarden Euro). </p>
<p>Mit einem Gesamtvolumen von 30,6 Milliarden Euro erreichte das Baufinanzierungsgeschäft der genossenschaftlichen Sparda-Banken zum Stichtag 30.09.2010 einen vorläufigen neuen Rekordwert. Während die Hypovereinsbank in den ersten sieben Monaten dieses Jahres so viel Baugeld vergeben hat wie im kompletten Vorjahr, lag der Anstieg bei der Commerzbank allein im September bei rund 40 Prozent gegenüber 2009. (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/zinsen-fur-hypotheken-auf-dem-stiefstand-6110-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzins bleibt bei 1,0 Prozent</title>
		<link>http://www.prenio.de/leitzins-bleibt-bei-10-prozent-4662-10</link>
		<comments>http://www.prenio.de/leitzins-bleibt-bei-10-prozent-4662-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Europaeische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Der Leitzins im Euro-Raum bleibt unverändert bei 1,0 Prozent. Das teilte die Europäische Zentralbank (EZB) nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag mit. Der Zinssatz war angesichts der Wirtschaftskrise im Euro-Raum bis Mai 2009 schrittweise auf das aktuelle Rekordtief gesenkt worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leitzins im Euro-Raum bleibt unverändert bei 1,0 Prozent. Das teilte die Europäische Zentralbank (EZB) nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag mit. Der Zinssatz war angesichts der Wirtschaftskrise im Euro-Raum bis Mai 2009 schrittweise auf das aktuelle Rekordtief gesenkt worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/leitzins-bleibt-bei-10-prozent-4662-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderung: Festgeld der Credit Europe Bank (CEB)</title>
		<link>http://www.prenio.de/zinsaenderung-festgeld-der-credit-europe-bank-ceb-777-08</link>
		<comments>http://www.prenio.de/zinsaenderung-festgeld-der-credit-europe-bank-ceb-777-08#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Kein Grund zur Sorge, in unserem Festgeld-Vergleich bleibt die Credit Europe Bank (CEB) weiterhin auf dem ersten Platz der besten Festgeldangebote. Allerdings gibt es nach der Mittelung der Bank jetzt Zinsänderungen. Betroffen sind von diesen Änderungen die Festgeldanlagen mit Laufzeiten zwischen einem bis vier Jahre. So sinken die Zinsen beim Festgeld im Bereich der 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Grund zur Sorge, in unserem Festgeld-Vergleich bleibt die Credit Europe Bank (CEB) weiterhin auf dem ersten Platz der besten Festgeldangebote. Allerdings gibt es nach der Mittelung der Bank jetzt Zinsänderungen.</p>
<p>Betroffen sind von diesen Änderungen die Festgeldanlagen mit Laufzeiten zwischen einem bis vier Jahre. So sinken die Zinsen beim Festgeld im Bereich der 12 Monate auf nur noch 2,00 Prozent. Vorher hat die Credit Europe Bank (CEB) noch 2,20 Prozent aufs Festgeld mit einer Anlagedauer von 12 Monaten geboten.</p>
<p><span id="more-777"></span></p>
<p>Grund zur Freude gibt es bei einer Laufzeit von 2 Jahren. Hier bekommen Anleger auf das Festgeld jetzt 2,75 Prozent Zinsen. Vorher gab es nur 2,50 Prozent aufs Festgeld, wobei auch dies schon ein faires Angebot im Vergleich zum Markt war.</p>
<p>Leider muss bei einer Anlagedauer von 3 Jahren wieder mit einer Zinssenkung vorlieb genommen werden. Nur noch 2,85 Prozent statt 3,25 Prozent Zinsen aufs Festgeld der Credit Europe Bank (CEB). Weiterhin bleibt der Zins von 3,25 Prozent aufs Festgeld für alle Sparer die vier Jahre anlegen.</p>
<p>Von den Änderungen bei den Festgeldzinsen sind die Tagesgeldzinsen unberührt. Bei den Tagesgeldangeboten der Credit Europe Bank (CEB) bleibt alles unverändert. Wir bieten einen Festgeldvergleich an, dort kann jeder Leser schauen welche Bank beim Festgeld derzeit führt. Suchen Sie jetzt unverbindlich und stets vertraulich nach guten Festgeld-Angeboten.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Festgeld Vergleich" href="http://www.prenio.de/service/festgeld-vergleich" target="_self"><span style="text-decoration: underline;">&gt;&gt;&gt; Jetzt Festgeld vergleichen &lt;&lt;&lt;</span></a></p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/zinsaenderung-festgeld-der-credit-europe-bank-ceb-777-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld und Tagesgeld weiter im Tiefgang</title>
		<link>http://www.prenio.de/festgeld-und-tagesgeld-weiter-im-tiefgang-434-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/festgeld-und-tagesgeld-weiter-im-tiefgang-434-01#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Auch im neuen Jahr hat sich beim Tiefgang der Festgeld und Tagesgeld Zinsen nichts Gutes getan. Die Zinsen für Festgeld und Tagesgeld sind weiterhin am sinken und auch im neuen Jahr haben einige Banken ihre Zinsen schon wieder gesenkt. Zu diesen Banken gehören unter anderem auch die 1822direkt und die ING-DiBa. Bei der ING-DiBa liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im neuen Jahr hat sich beim Tiefgang der Festgeld und Tagesgeld Zinsen nichts Gutes getan. Die Zinsen für Festgeld und Tagesgeld sind weiterhin am sinken und auch im neuen Jahr haben einige Banken ihre Zinsen schon wieder gesenkt. Zu diesen Banken gehören unter anderem auch die 1822direkt und die ING-DiBa. Bei der ING-DiBa liegen die Zinsen für ein Festgeldkonto aktuell bei 3,3 Prozent. Jedoch bei einer Mindesteinlage von 50.000 Euro und einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten.</p>
<p>Mit einer maximalen Verzinsung von nur noch 3,00 Prozent schafft es die 1822direkt sogar noch das Angebot der anderen Banken zu unterbieten. Die 3,00 Prozent gelten übrigens nur bei einer Anlagedauer von mindestens 4 Jahren. Die ING-DiBa senkt auch die Zinsen beim Tagesgeld. Dort geht es für Neukunden von 5 Prozent runter auf nur noch 4 Prozent.</p>
<p><span id="more-434"></span></p>
<p>Die Mercedes-Benz Bank bleibt eher unbeeindruckt von den gesunkenen Zinsen und erhöht die Zinsen beim eigenen Tagesgeld. Jetzt gibt es eine Verzinsung von satten 4,5 Prozent p.a.. Deutlich über dem Durchschnitt liegen die Zinsen der Mercedes-Benz Bank auch beim Festgeld. Hier bietet man seinen Anlegern einen Zinssatz von bis zu 5,4 Prozent bei einer Anlagedauer von mindestens 12 Monaten und einem Mindestbeitrag von nur 2.500 Euro.</p>
<p>Es bleibt jetzt spannend welche Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld in Zukunft noch fallen und steigen werden. Im Sinne der Abgeltungssteiger wäre es ganz sinnvoll wenn Tagesgeldkonten und Festgeldkonten in Zukunft etwas mehr Zinsen bieten würden, damit dem Anleger mehr bleibt.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/festgeld-und-tagesgeld-weiter-im-tiefgang-434-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Zinsen werden gesenkt</title>
		<link>http://www.prenio.de/tagesgeld-zinsen-werden-gesenkt-423-12</link>
		<comments>http://www.prenio.de/tagesgeld-zinsen-werden-gesenkt-423-12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot an Tagesgeld-Konten sorgt zwangsläufig dafür, dass die Zinsen beim Tagesgeld immer weiter gesenkt werden. Das ist wirtschaftlich normal, denn wo das Angebot die Nachfrage übersteigt, versuchen Anbieter vom Tagesgeld erst die Kunden mit hohen Zinsen zu locken, und dann purzeln die Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld in den Keller. Bisher war das Tagesgeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot an Tagesgeld-Konten sorgt zwangsläufig dafür, dass die Zinsen beim Tagesgeld immer weiter gesenkt werden. Das ist wirtschaftlich normal, denn wo das Angebot die Nachfrage übersteigt, versuchen Anbieter vom Tagesgeld erst die Kunden mit hohen Zinsen zu locken, und dann purzeln die Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld in den Keller. Bisher war das Tagesgeld und Festgeld von 1822direkt mit in der ersten Wahl, doch nun wurden die Zinsen bei 1822direkt gesenkt und man wandelt sich zur zweiten Wahl.</p>
<p>Beim 1822direkt Festgeld gibt es nun nur noch 2,8 Prozent Festgeld Zinsen. Eine Ausnahme bilden nur längere Laufzeiten wie 48 und 60 Monate. Da kann man immerhin noch 3,0 Prozent Zinsen auf das Festgeld bekommen. An der Mindesteinlage von 5.000 Euro hat sich nichts verändert.</p>
<p><span id="more-423"></span></p>
<p>Beim 1822direkt CashSkyline Tagesgeldkonto können Neuanleger bis zum 28.Februar 2009 noch einen Zinssatz von 3,5 Prozent mitnehmen. Mit dem 01.März 2009 gibt es dann auch bei diesem Angebot nur noch 3,0 Prozent Zinsen.</p>
<p>Das 1822direkt GiroAll Tagesgeldkonto was zum Girokonto gehört, hat einen Zinssatz von 4,0 Prozent. Der Zinssatz ist noch bis zum 28.Februar 2009 gültig und geht nur bis zu einem Betrag von 30.000 Euro. Wer mehr auf seinem Tagesgeldkonto anlegt, profitiert nur noch von 3,0 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld.</p>
<p>Die EZB-Leitzins-Senkung wird sich auch bei anderen Anbietern irgendwann bemerkbar machen. Also wird es wohl dazu kommen, dass bald weitere Angebote von Tagesgeldkonten und Festgeldkonten bei den Zinsen gesenkt werden. Ob diese Senkungen deutlicher sind als bei 1822direkt bleibt abzuwarten. Immerhin kann sich der Anleger bei 1822direkt weiterhin mit seinem Geld auf der sicheren Seite fühlen. Es gilt also in Zukunft noch mehr Tagesgeld-Vergleiche im Internet durchzuführen. Man muss auch die Inflation mit einrechnen und ab 2009 sollte man auch die Abgeltungssteuer nicht vergessen. Was bleibt beim Tagesgeldkonto dann noch unterm Strich? Nicht mehr viel, wenn man nicht richtig vergleicht.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/tagesgeld-zinsen-werden-gesenkt-423-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

