<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; HIV</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/tag/hiv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Millionenbetrug mit gefälschten HIV-Medikamenten</title>
		<link>http://www.prenio.de/millionenbetrug-mit-gefalschten-hiv-medikamenten-9484-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/millionenbetrug-mit-gefalschten-hiv-medikamenten-9484-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug bei Medikamenten]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[HIV-Medikamenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=9484</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Staatsanwaltschaften und das Bundeskriminalamt sind nach Recherchen von NDR Info einem bundesweiten Millionenbetrug mit gefälschten HIV-Medikamenten auf der Spur. Die Fahnder ermitteln gegen verschiedene Pharmagroßhändler. Sie sollen unter anderem für Patienten in Afrika vorgesehene, subventionierte Präparate in großen Mengen umverpackt, illegal nach Deutschland gebracht und hier mit extrem hohen Gewinnen verkauft haben. Der finanzielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Staatsanwaltschaften und das Bundeskriminalamt sind nach Recherchen von NDR Info einem bundesweiten Millionenbetrug mit gefälschten HIV-Medikamenten auf der Spur. Die Fahnder ermitteln gegen verschiedene Pharmagroßhändler. Sie sollen unter anderem für Patienten in Afrika vorgesehene, subventionierte Präparate in großen Mengen umverpackt, illegal nach Deutschland gebracht und hier mit extrem hohen Gewinnen verkauft haben. </p>
<p>Der finanzielle Schaden liegt nach Schätzungen mindestens im zweistelligen Millionenbereich. Nach Recherchen des Senders wurden die HIV-Präparate zum Teil als sogenannte Bulkware &#8211; also lose Tabletten in Kisten und Säcken &#8211; illegal aus Südafrika über Belgien und die Schweiz nach Deutschland importiert. Dabei sollen die Beschuldigten die Medikamente mit erheblichen Gewinnen verkauft haben, so die Staatsanwaltschaft Flensburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/millionenbetrug-mit-gefalschten-hiv-medikamenten-9484-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70.000Menschen in Deutschland sind mit HIV angesteckt</title>
		<link>http://www.prenio.de/70-000menschen-in-deutschland-sind-mit-hiv-angesteckt-6756-11</link>
		<comments>http://www.prenio.de/70-000menschen-in-deutschland-sind-mit-hiv-angesteckt-6756-11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[HIV Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Koch-Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland leben nach einer aktuellen Schätzung rund 70.000 Menschen mit HIV oder AIDS. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit. Dank der wirksamen medikamentösen Behandlung würden jedoch immer weniger Menschen mit einer HIV-Infektion sterben. Im Jahr 2010 lag die Zahl der AIDS-Toten in Deutschland bei etwa 550. Im Jahr 2010 haben sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland leben nach einer aktuellen Schätzung rund 70.000 Menschen mit HIV oder AIDS. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit. Dank der wirksamen medikamentösen Behandlung würden jedoch immer weniger Menschen mit einer HIV-Infektion sterben. Im Jahr 2010 lag die Zahl der AIDS-Toten in Deutschland bei etwa 550. Im Jahr 2010 haben sich nach der aktuellen Schätzung 3.000 Menschen neu mit HIV infiziert, ähnlich viele wie in den Vorjahren. Unter den geschätzten 70.000 Menschen, die in Deutschland mit HIV oder AIDS leben, stellen Männer, die Sex mit Männern haben, mit 42.000 nach wie vor die größte Gruppe dar. </p>
<p>Etwa 10.000 Personen haben sich über heterosexuelle Kontakte infiziert, rund 7.300 kommen aus so genannten Hochprävalenzregionen und infizierten sich überwiegend in ihren Herkunftsländern und dort bei heterosexuellen Kontakten. Etwa 10.000 Personen haben sich über intravenösen Drogengebrauch mit HIV infiziert. Die Zahl der geschätzten Neuinfektionen stagniert seit Mitte des Jahrzehnts auf hohem Niveau, nachdem sie Anfang des Jahrzehnts deutlich gestiegen war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/70-000menschen-in-deutschland-sind-mit-hiv-angesteckt-6756-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenweise neue HIV-Infizierte</title>
		<link>http://www.prenio.de/massenweise-neue-hiv-infizierte-922-10</link>
		<comments>http://www.prenio.de/massenweise-neue-hiv-infizierte-922-10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[HEK]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nur ein Fehler der Software, dass es deutlich mehr HIV-Patienten gibt als je zu vor. Es floss in letzter Zeit Geld in Millionenhöhe aus dem Gesundheitsfonds zu verschiedenen Krankenkassen. Die Transaktionen jedoch sind falsch und der Grund soll laut einem Bericht des „Spiegel“ bei einem Fehler in der Praxis-Software für Ärzte liegen. Patienten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nur ein Fehler der Software, dass es deutlich mehr HIV-Patienten gibt als je zu vor. Es floss in letzter Zeit Geld in Millionenhöhe aus dem Gesundheitsfonds zu verschiedenen Krankenkassen. Die Transaktionen jedoch sind falsch und der Grund soll laut einem Bericht des „Spiegel“ bei einem Fehler in der Praxis-Software für Ärzte liegen. Patienten der Ärzte wurden durch die Zuweisung einer falschen Nummer nicht richtig im System erfasst.</p>
<p>Die Software listete die Patienten als HIV-Infizierte auf. Vorzugweise geschah dies aber bei Patienten die deutlich über 65 Jahre ihres Lebens hinter sich haben. Dieses hohe Alter lies Misstrauen aufkommen. Weil HIV-Patienten sehr kostenintensiv sind, spülte die falsche Zuweisung im System den Krankenkassen deutlich mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds zu. Pro Patient, pro Jahr, bekommt eine Krankenkassen laut den Angaben vom „Spiegel“ um die 10.000 Euro.</p>
<p><span id="more-922"></span></p>
<p>Auf etwa 160.000.000 Euro (160 Millionen) schätzt die Hanseatische Krankenkasse (HEK) die falschen Zahlungen für alle gesetzlichen Krankenversicherungen. Was die Ärzte als einen Fehler der Software bezeichnen, wird vom Hersteller als Anwendungsfehler beschrieben und dieser soll seit dem zweiten Quartal 2009 bereits behoben sein.</p>
<p>Abrechnungsexperten der Kassen haben sich über den seltsam hohen Anstieg der HIV-Infektionen gewundert. Stutzig wurden die Experten dann bei dem hohen Alter. Vom Misstrauen geleitet fand man recht schnell die Ursache für das Problem – eben die falsch zugewiesenen Nummern im System.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/massenweise-neue-hiv-infizierte-922-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

