<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Doodle: 200. Geburtstag von Charles Dickens</title>
		<link>http://www.prenio.de/google-doodle-200-geburtstag-von-charles-dickens-19863-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/google-doodle-200-geburtstag-von-charles-dickens-19863-02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Dickens]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Twist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19863</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 200. Geburtstages des britischen Schriftstellers Charles Dickens gestaltet Google sein Logo um. Das so genannte Google Doodle ehrt bedeutende Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu speziellen Anlässen, etwa Geburtstagen, Todestagen oder wichtigen Publikationen oder Erfindungen. Charles John Huffam Dickens wurde am 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth (Hampshire) geboren. Wie kaum ein anderer Schriftsteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des 200. Geburtstages des britischen Schriftstellers Charles Dickens gestaltet Google sein Logo um. Das so genannte Google Doodle ehrt bedeutende Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu speziellen Anlässen, etwa Geburtstagen, Todestagen oder wichtigen Publikationen oder Erfindungen. Charles John Huffam Dickens wurde am 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth (Hampshire) geboren. Wie kaum ein anderer Schriftsteller beschrieb er in seinen Werken die Londoner Milieus. Auch wenn Charles Dickens die Schule nicht regelmäßig besuchen konnte &#8211; er musste schon als Kind in einer Fabrik arbeiten, da das Geld der Eltern allein nicht ausreichte, um alle acht Kinder zu versorgen &#8211; publizierte er schon bald Artikel für Zeitungen, wurde später Herausgeber der &#8220;Daily News&#8221; und Schrifsteller. Zu seinen größten Erfolgen zählen Oliver Twist und Eine Weihnachtsgeschichte.</p>
<p><strong>Oliver Twist und Eine Weihnachtsgeschichte</strong></p>
<p><span id="more-19863"></span></p>
<p>Die ersten Romane von Charles Dickens erschienen als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen. Sein Werk Oliver Twist, das 1838 erschien und Eine Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol), erschienen 1843, gelten als größte Erfolge des Schriftstellers. Es folgten zahlreiche Lesereisen durch Großbritannien und Nordamerika. Besonders Oliver Twist fand in Nordamerika großen Anklang bei den Lesern. Während einer Lesung im Jahr 1869 erlitt Dickens einen Schlaganfall, ein Jahr später verstarb er auf seinem Landsitz.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/google-doodle-200-geburtstag-von-charles-dickens-19863-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 10.0 Final ab sofort erhältlich</title>
		<link>http://www.prenio.de/mozilla-firefox-10-0-final-ab-sofort-erhaltlich-19718-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/mozilla-firefox-10-0-final-ab-sofort-erhaltlich-19718-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 10.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19718</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist der Webbrowser Mozilla Firefox 10.0 Final zum kostenlosen Download verfügbar. Das Update bietet alle zuvor gekannten Funktionen und erweitert den Funktionsumfang um zusätzliche Features. Mozilla Firefox ist kompatibel zu Microsoft Win 2000, Win XP, Win 2003 Server, Windows Vista, Win 2008 Server, Windows 7, außerdem gibt es Versionen für Apple Mac OS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Ab sofort ist der Webbrowser Mozilla Firefox 10.0 Final zum kostenlosen Download verfügbar. Das Update bietet alle zuvor gekannten Funktionen und erweitert den Funktionsumfang um zusätzliche Features. Mozilla Firefox ist kompatibel zu <a href="http://www.prenio.de/tag/Microsoft"target="_self"title="Mehr Microsoft News" >Microsoft</a> Win 2000, Win XP, Win 2003 Server, Windows Vista, Win 2008 Server, Windows 7, außerdem gibt es Versionen für <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> Mac OS, Google Android und Linux. Die Downloadgröße beträgt 14,9 Megabyte</div>
<div><strong>Finale Version von Firefox 10.0 (deutsch) ab sofort erhältlich</strong></div>
<p><span id="more-19718"></span></p>
<p></p>
<div>Der Webbrowser Mozilla Firefox zählt neben Google Chrome wohl zu den schnellsten und leistungsstärksten Webbrowsern. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, welches kontinuierlich weiterentwickelt wird. Durch die Implementierung zahlreicher Erweiterungen (Addons) kann man den Funktionsumfang des Webbrowsers Mozilla Firefox 10.0 Final schnell und unkompliziert erweitern.</div>
<p></p>
<div><strong>Firefox 10.1 Final deutsch: Das ist neu</strong></div>
<p></p>
<div>Mit dem Update auf Firefox 10.1 Final wurden einige Neuerungen eingeführt. Bei einem Firefox-Update waren zahlreiche Addons in der Vergangenheit nicht mehr kompatibel zur neuen Version, allerdings aus dem Grund, dass die Addon-Entwickler ihre Software noch nicht als kompatibel markiert hatten. Mit Firefox 10.1 Final wird sich das ändern, Herausgeber Mozilla wird Addons künftig auf ihre Kompatibilität zur neuen Firefox-Version prüfen. Darüber hinaus unterstützt Firefox 10.0 Final Anti-Aliasing für WebGL, die Ausführung von Web-Applikationen im Vollbild-Modus und CSS-3D-Transforms. Zahlreiche Bugfixes sollen den Webbrowser zudem zuverlässiger machen als zuvor.</div>
<p></p>
<div><strong>Silent Update geplant</strong></div>
<p></p>
<div>In Zukunft soll Firefox die Funktion Silent Update unterstützen, das Feature werden Nutzer von Google Chrome schon kennen. Durch das Silent Update werden Browser und Addons automatisch im Hintergrund geupdatet, ohne weitere Zustimmung des Nutzers. Das Silent Update soll Mitte 2012 erscheinen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/mozilla-firefox-10-0-final-ab-sofort-erhaltlich-19718-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook, Microsoft und Co. gründen Anti-Phishing-Allianz DMARC</title>
		<link>http://www.prenio.de/google-facebook-microsoft-und-co-grunden-anti-phishing-allianz-dmarc-19672-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/google-facebook-microsoft-und-co-grunden-anti-phishing-allianz-dmarc-19672-01#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[DMARC]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19672</guid>
		<description><![CDATA[Google, Facebook, Microsoft Hotmail, AOL, LinkedIn, Yahoo, die Bank of America und PayPal haben sich unter der Bezeichnung DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) zu einer Anti-Phishing-Allianz zusammengeschlossen. Schon seit einiger Zeit hat die Branche mit Phishing-Attacken zu kämpfen, jetzt will man die Bemühungen verstärken, indem man die kriminellen Mails im Hintergrund filtert. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, Facebook, <a href="http://www.prenio.de/tag/Microsoft"target="_self"title="Mehr Microsoft News" >Microsoft</a> Hotmail, AOL, LinkedIn, Yahoo, die Bank of America und PayPal haben sich unter der Bezeichnung DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) zu einer Anti-Phishing-Allianz zusammengeschlossen. Schon seit einiger Zeit hat die Branche mit Phishing-Attacken zu kämpfen, jetzt will man die Bemühungen verstärken, indem man die kriminellen Mails im Hintergrund filtert. So sollen Nutzer der Dienste besser vor Betrügern geschützt werden können. Beim Phishing erhalten Nutzer E-Mails von Dritten, bei der sie aufgefordert werden, sich einzuloggen. Die gefälschte Mail kann täuschend echt wirken, die Verfasser geben dabei an, dass man sich zur Problemlösung einloggen müsse. Tatsächlich wird man aber auf eine gefälschte Seite des jeweiligen Anbieters gelockt. Gibt man hier seine Zugangsdaten ein, werden diese an die Server der Hacker übermittelt. Diese haben nun freien Zugriff auf das Benutzerkonto, etwa Online-Banking, den Facebook-Account oder E-Mail-Accounts.</p>
<p><strong>Bezahldienst PayPal im Visier von Phishing-Attacken</strong></p>
<p><span id="more-19672"></span></p>
<p>Immer wieder wird der Bezahldienst PayPayl zum Ziel von Phishing-Attacken. Kein Wunder also, dass das Unternehmen maßgeblich an der Gründung von DMARC beteiligt war. Vor etwa eineinhalb Jahren wurde DMARC gegründet, laut offiziellen Informationen ist das System jetzt schon online. Mehr als 200.000 PayPal-Phishing-Mails seien schon damals Tag für Tag blockiert worden, sagt Brett McDowell, DMARC-Vorsitzender und Sicherheitsexperte von PayPal.</p>
<p><strong>DMARC: Unternehmen teilen IP-Adresslisten und Technologien</strong></p>
<p>Durch die DMARC-Allianz sollen Phishing-Mails ab sofort noch effektiver abgefangen werden können. Durch das Teilen von Technologien und IP-Adresslisten wollen die Unternehmen gegenseitig Informationen austauschen und die Effizienz verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/google-facebook-microsoft-und-co-grunden-anti-phishing-allianz-dmarc-19672-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforschung: Google Android bald bedeutendste Entwicklerplattform</title>
		<link>http://www.prenio.de/marktforschung-google-android-bald-bedeutendste-entwicklerplattform-19576-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/marktforschung-google-android-bald-bedeutendste-entwicklerplattform-19576-01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19576</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Prognose des Marktforschungsunternehmens Ovum wird Google Android innerhalb der nächsten zwölf Monate Apple iOS als wichtigste Entwicklerplattform für Smartphones und Tablets ablösen. Als Basis der Prognose dienen jährliche Umfragen unter App-Entwicklern, die Erkenntnisse daraus gelten als wichtiger Indikator für die Entwicklung der Branche. Ovum verweist darauf, dass viele Entwickler aber dual arbeiten, also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Prognose des Marktforschungsunternehmens Ovum wird Google Android innerhalb der nächsten zwölf Monate <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> iOS als wichtigste Entwicklerplattform für Smartphones und Tablets ablösen. Als Basis der Prognose dienen jährliche Umfragen unter App-Entwicklern, die Erkenntnisse daraus gelten als wichtiger Indikator für die Entwicklung der Branche. Ovum verweist darauf, dass viele Entwickler aber dual arbeiten, also ihre Applikationen für Google Android und Apple iOS veröffentlichen.</p>
<p><strong> Android und iOS unter Entwicklern beliebt, BlackBerry und Windows Phone holen auf</strong></p>
<p><span id="more-19576"></span></p>
<p>Bei App-Entwicklern sind Google Android und Apple iOS unangefochten an der Spitze. Doch andere mobile Betriebssysteme, etwa BlackBerry OS und Windows Phone, holen auf und erhalten mehr und mehr Aufmerksamkeit in der Branche.</p>
<p><strong>Symbian, WebOS und Windows Mobile für Entwickler kaum relevant</strong></p>
<p>Einige Betriebssysteme sind für App-Entwickler zunehmend weniger von Bedeutung. Symbian, Windows Mobile und WebOS wird kaum noch Bedeutung zugesprochen.</p>
<p><strong>Trendwende bei Entwicklungsstandards erkennbar: HMTL 5 statt Adobe Flash und Java</strong></p>
<p>Die Umfrage unter den Entwicklern lässt eine Trendwende erkennen, wenn es um die Entiwcklungsstandards geht. Demnach wird HTML5 zunehmend attraktiver, die etablierten Standards Adobe Flash und Java verlieren deutlich an Bedeutung.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/marktforschung-google-android-bald-bedeutendste-entwicklerplattform-19576-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry-Konzern in der Krise: Thorsten Heins wird Chef bei Research in Motion</title>
		<link>http://www.prenio.de/blackberry-konzern-in-der-krise-thorsten-heins-wird-chef-bei-research-in-motion-19553-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/blackberry-konzern-in-der-krise-thorsten-heins-wird-chef-bei-research-in-motion-19553-01#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Heins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19553</guid>
		<description><![CDATA[Mit sofortiger Wirkung wird Thorsten Heins neuer Chef des BlackBerry-Herstellers Research in Motion, damit löst er das bisherige Führungsduo Mike Lazaridis und Jim Balsillie ab. Vom Wall Street Journal als wenig bekannter Insider tituliert, kann Thorsten Heins eine Reihe erstklassiger Qualifikationen vorweisen. Der gebürtige Münchener hat an der Universität Hannover studiert und arbeitete mehr als zwanzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit sofortiger Wirkung wird Thorsten Heins neuer Chef des BlackBerry-Herstellers Research in Motion, damit löst er das bisherige Führungsduo Mike Lazaridis und Jim Balsillie ab. Vom Wall Street Journal als wenig bekannter Insider tituliert, kann Thorsten Heins eine Reihe erstklassiger Qualifikationen vorweisen. Der gebürtige Münchener hat an der Universität Hannover studiert und arbeitete mehr als zwanzig Jahre als Manager für den Technologiekonzern Siemens. Im Jahr 2007 wechselte Heins zu Research in Motion (RIM), wenig später folgte der Umzug in das kanadische Waterloo, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat.</p>
<p><strong>Hoffnung bei RIM: Heins soll Unternehmen aus der Krise führen</strong></p>
<p><span id="more-19553"></span></p>
<p>Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze erhofft man sich, den Weg aus der Krise zu finden. Der 54-jährige Deutsche gilt als Hoffnungsträger. Zuvor für das Portfolio der BlackBerry-Smartphones verantwortlich, soll Thorsten Heins nun die Geschicke des Unternehmens leiten. Wie tief das Unternehmen in der Krise steckt, offenbaren Zahlen: Der Marktanteil von 44 Prozent sankt im Zeitraum 2009 bis 2011 von 44 auf 10 Prozent, zuletzt floppte das BlackBerry-Tablet Playbook. Zu allem Überfluss machte das Unternehmen zuletzt durch einen dreitägigen Netzausfall in Europa auf sich aufmerksam. Parallel zum schrumpfenden Marktanteil ist der Aktienkurs der Unternehmens mehr als wankelmütig. Schon seit Monaten forderten RIM-Aktionäre einen Führungswechsel. Die Vorgänger Mike Lazaridis und Jim Balsillie hatten dem Unternehmen weltweite Anerkennung und einen guten verschafft, waren aber auch am beinahen Untergang nicht ganz unbeteiligt. Auch die zunehmende Präsenz von Google Android und <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> iOS wirkte sich negativ auf die Absätze von BlackBerry-Geräten aus.</p>
<p><strong>Mehr Disziplin im Entwicklungsprozess und eine bessere Kommunikation mit den Mitarbeitern</strong></p>
<p>In einem von Research in Motion publizierten Video erklärt der neue Chef Thorsten Heins seine Strategie, um den angeschlagenen Konzern zu altem Glanz zu verhelfen. Allgemein sollen mehr Disziplin im Entwicklungsprozess und eine bessere Kommunikation mit den Mitarbeiten zu langfristigen Erfolgen führen. Ergänzend hierzu setzt der Konzern große Hoffnungen in das Betriebssystem BlackBerry 10 und ein starkes Wachstum auf dem asiatischen Markt. Das Unternehmen betont auch die große Beliebtheit der Produkte bei europäischen Kunden. In den vergangenen Jahren haben sich BlackBerry-Smartphones zu Kultobjekten unter Managern und Bankern entwickelt, aber auch privat werden die Geräte zunehmend genutzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/blackberry-konzern-in-der-krise-thorsten-heins-wird-chef-bei-research-in-motion-19553-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Markt: Vielversprechende Prognosen für Windows Phone</title>
		<link>http://www.prenio.de/smartphone-markt-vielversprechende-prognosen-fur-windows-phone-19524-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/smartphone-markt-vielversprechende-prognosen-fur-windows-phone-19524-01#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics Show]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19524</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Consumer Electronics Show (CES) stellte Nokia das Lumia 900 mit Windows Phone 7.5 vor. Die Zusammenarbeit von Nokia und Microsoft hat noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, US-amerikanische Marktforschungsinstitute, darunter iSuppli, sagen dem Joint Venture allerdings gute Chancen für die Zukunft voraus. So soll Windows Phone bis zum Jahr 2015 gemeinsam mit Apple iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noscript></p>
<div> <a href="/newsticker/meldung/Prognose-Aufwind-fuer-Smartphones-von-Nokia-und-Windows-Phone-1418625.html?view=audio"><img src="/icons/ho/vorlesen_download.gif" alt="Meldung vorlesen und MP3-Download" width="150" height="13" /></a></div>
<p></noscript>Auf der Consumer Electronics Show (CES) stellte Nokia das Lumia 900 mit Windows Phone 7.5 vor. Die Zusammenarbeit von Nokia und <a href="http://www.prenio.de/tag/Microsoft"target="_self"title="Mehr Microsoft News" >Microsoft</a> hat noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, US-amerikanische Marktforschungsinstitute, darunter iSuppli, sagen dem Joint Venture allerdings gute Chancen für die Zukunft voraus. So soll Windows Phone bis zum Jahr 2015 gemeinsam mit <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> iOS hinter Google Android auf Platz 2 der Handybetriebssysteme weltweit liegen.</p>
<p><span id="more-19524"></span></p>
<p><strong>Betriebssysteme kämpfen um Marktanteile</strong></p>
<p>Das Marktforschungsunternehmen iSuppli sagt Microsoft Windows Phone eine rosige Zukunft voraus. Glaubt man den jüngst veröffentlichten Prognosen, soll sich im Jahr 2015 Google Android mit einem globalen Marktanteil von 58,1 Prozent auf Platz 1 befinden. Dahinter folgt Apple iOS mit 18 Prozent, dicht gefolgt von Microsoft Windows Phone mit 16,7 Prozent. Aus heutiger Sicht würde Google Android so rund zehn Prozent gewinnen, Apple 1,4 Prozent verlieren und Windows Phone könnte beinahe mit Apple iOS gleichziehen, da in den kommenden Jahren Anteile sonstiger Betriebssysteme an das Microsoft-OS übergehen. Als Verlierer sind Bada, Symbian und BlackBerry auszumachen.</p>
<p><strong>Nokia will Aufholjagd beginnen</strong></p>
<p>Als ehemaliger Branchen-Primus verspricht sich Nokia sehr viel von der Kooperation mit Microsoft. Im zweiten Quartal 2011 fiel Nokia hinter Apple und Samsung zurück. Mit einer Neustrukturierung der Produktpalette, dem Windows Phone Betriebssystem von Microsoft und einem Imagewandel will der finnische Hersteller verlorene Marktanteile zurückerobern.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/smartphone-markt-vielversprechende-prognosen-fur-windows-phone-19524-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Mobil: Online-Enzyklopädie im Android Market erhältlich</title>
		<link>http://www.prenio.de/wikipedia-mobil-online-enzyklopadie-im-android-market-erhaltlich-19516-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/wikipedia-mobil-online-enzyklopadie-im-android-market-erhaltlich-19516-01#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19516</guid>
		<description><![CDATA[Im Android Market ist die App Wikipedia Mobil ab sofort kostenlos erhältlich. Die Applikation bietet mehr als 20 Millionen Artikel in über 280 Sprachen und bietet zudem komfortable Features. Wikipedia Mobil ist 558 kByte groß und lässt sich dadurch schnell herunterladen und installieren. Um das Online-Lexikon zu nutzen, muss man über eine aktive Internetverbindung verfügen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Im Android Market ist die App Wikipedia Mobil ab sofort kostenlos erhältlich. Die Applikation bietet mehr als 20 Millionen Artikel in über 280 Sprachen und bietet zudem komfortable Features. Wikipedia Mobil ist 558 kByte groß und lässt sich dadurch schnell herunterladen und installieren. Um das Online-Lexikon zu nutzen, muss man über eine aktive Internetverbindung verfügen. Artikel können aber auch gespeichert werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt offline lesen zu können.</div>
<div></div>
<p><span id="more-19516"></span></p>
<div><strong>Wikipedia Mobil: Funktionen im Überblick</strong></div>
<div></div>
<div>Neben der klassischen Suchfunktion, mit der man mehr als 20 Millionen Artikel in über 280 Sprachen ausfindig machen kann, bietet die App weitere Komfortfunktionen. Auf der Startseite findet sich der Artikel des Tages, die Kategorie &#8220;In den Nachrichten&#8221; und eine Auflistung kürzlich verstorbener Persönlichkeiten. Das Optionsmenü erlaubt das Speichern von Artikeln, so können diese später offline erneut gelesen werden. Artikel können zudem auf geteilt werden, etwa auf Facebook oder Google Plus. Der Verlauf zeigt eine Auflistung zuvor gelesener Artikel, per GPS kann man durch Auswahl des Menüpunktes &#8220;In der Nähe&#8221; Informationen zu Städten, Gebäuden und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung erhalten.</div>
<div></div>
<div>Seit 2009 gibt es die Wikipedia-App schon für <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> <a href="http://www.prenio.de/tag/ipad"target="_self"title="Mehr iPad News" >iPad</a> und iPhone. Es ist nicht bekannt, wieso Android-Nutzer so lange warten mussten. Als Systemvoraussetzungen wird Google Android 2.2 (&#8220;Froyo&#8221;) oder höher angegeben. Im Android Market haben bisher mehr als 100.000 Nutzer Wikipedia Mobil geladen, die Bewertung ist mit 4,4 von 5,0 Punkten gut. Abzüge gibt es dafür, dass Wikipedia Mobil bei aktivierter GPS-Funktion auch bei Nichtverwendung die Akkukapazität negativ beeinflusst.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/wikipedia-mobil-online-enzyklopadie-im-android-market-erhaltlich-19516-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google enttäuscht Anleger mit Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.prenio.de/google-enttauscht-anleger-mit-quartalszahlen-19493-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/google-enttauscht-anleger-mit-quartalszahlen-19493-01#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[montain view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19493</guid>
