<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/tag/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alkoholsteuer spült im Jahr 2010 3,1 Milliarden Euro in die Staatskasse</title>
		<link>http://www.prenio.de/alkoholsteuer-spult-im-jahr-2010-31-milliarden-euro-in-die-staatskasse-15818-08</link>
		<comments>http://www.prenio.de/alkoholsteuer-spult-im-jahr-2010-31-milliarden-euro-in-die-staatskasse-15818-08#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen durch steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15818</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 3,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen sind im Jahr 2010 über den Absatz alkoholischer Getränke in die öffentlichen Kassen Deutschlands geflossen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war die Branntweinsteuer im Jahr 2010 mit 2,0 Milliarden Euro am ertragreichsten. Aus der Biersteuer wurden 713 Millionen Euro eingenommen. Über die Steuer auf Schaumwein beziehungsweise auf Zwischenerzeugnisse wie etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/08/schnaps.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/08/schnaps.png" alt="" title="schnaps" width="420" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-15819" /></a><br />
Insgesamt 3,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen sind im Jahr 2010 über den Absatz alkoholischer Getränke in die öffentlichen Kassen Deutschlands geflossen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war die Branntweinsteuer im Jahr 2010 mit 2,0 Milliarden Euro am ertragreichsten. Aus der Biersteuer wurden 713 Millionen Euro eingenommen. Über die Steuer auf Schaumwein beziehungsweise auf Zwischenerzeugnisse wie etwa Sherry wurden 443 Millionen Euro vereinnahmt. Lediglich 2 Millionen Euro erbrachte dagegen die Steuer auf &#8220;Alkopops&#8221;. </p>
<p>Das Biersteueraufkommen steht den Bundesländern zu, alle anderen Steuereinnahmen aus Genussmitteln fließen in die Bundeskasse. Der Steuersatz für Wein ist auf Null festgelegt &#8211; die öffentlichen Kassen erzielen keine Einnahmen aus der Weinsteuer.</p>
<p><span id="more-15818"></span></p>
<p>Foto: Zwei Menschen beim Anstoßen (dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/alkoholsteuer-spult-im-jahr-2010-31-milliarden-euro-in-die-staatskasse-15818-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Rückrufquote bei Autos auf neuen Rekordhoch</title>
		<link>http://www.prenio.de/2010-ruckrufquote-bei-autos-auf-neuen-rekordhoch-11029-04</link>
		<comments>http://www.prenio.de/2010-ruckrufquote-bei-autos-auf-neuen-rekordhoch-11029-04#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rueckruf bei Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[technischer Defekt an Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=11029</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie mussten so viele Autos wegen technischer Mängel in die Werkstätten beordert werden wie im vergangenen Jahr. &#8220;Die Zahl der Rückrufe beziehungsweise die Rückrufquote hat 2010 Rekordniveau erreicht&#8221;, sagte Stefan Bratzel, Leiter des Centers of Automotive an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach, der Tageszeitung &#8220;Die Welt&#8221; (Dienstagausgabe). &#8220;Und die Ursache dafür waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nie mussten so viele Autos wegen technischer Mängel in die Werkstätten beordert werden wie im vergangenen Jahr. &#8220;Die Zahl der Rückrufe beziehungsweise die Rückrufquote hat 2010 Rekordniveau erreicht&#8221;, sagte Stefan Bratzel, Leiter des Centers of Automotive an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach, der Tageszeitung &#8220;Die Welt&#8221; (Dienstagausgabe). &#8220;Und die Ursache dafür waren nicht nur die technischen Probleme von Toyota.&#8221; Bratzel hat unter anderem die Situation in den USA genau untersucht, immerhin bis vor kurzem der größte Automobilmarkt der Welt. Fazit: &#8220;In den USA ist die Rückrufquote, also die Zahl der zurückgerufenen Fahrzeuge im Verhältnis der Neuzulassungen, von rund 55 Prozent im Jahr 2006 auf 147 Prozent 2009 gestiegen&#8221;, so Bratzel. </p>
<p>&#8220;2010 gab es einen neuen Negativrekord, in diesem Jahr lag die Quote bei 157 Prozent.&#8221; Die Situation in Deutschland ist ähnlich: Mit 185 Rückrufaktionen in Deutschland registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 2010 den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1998. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Fälle um 31. Insgesamt 114 Aktionen wurden aufgrund der besonderen Gefährlichkeit vom KBA überwacht. Die Zahl der betroffenen Fahrzeuge verdoppelte sich gegenüber 2009 nahezu auf 1,19 Millionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/2010-ruckrufquote-bei-autos-auf-neuen-rekordhoch-11029-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge</title>
		<link>http://www.prenio.de/2010-weniger-abgeschlossene-ausbildungsvertrage-10825-04</link>
		<comments>http://www.prenio.de/2010-weniger-abgeschlossene-ausbildungsvertrage-10825-04#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsvertraege]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[suche nach Lehrstellen]]></category>
		<category><![CDATA[unbesetzte Lehrstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=10825</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Deutschland ist im Jahr 2010 leicht auf 560.073 gesunken. Nach Angaben des &#8220;Berufsbildungsberichts 2011&#8243; des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entspricht dies einem leichten Rückgang um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ministerium bezeichnete dies als Erfolg, da es aufgrund der konjunkturellen Erholung gelungen sei, die Zahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Deutschland ist im Jahr 2010 leicht auf 560.073 gesunken. Nach Angaben des &#8220;Berufsbildungsberichts 2011&#8243; des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entspricht dies einem leichten Rückgang um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ministerium bezeichnete dies als Erfolg, da es aufgrund der konjunkturellen Erholung gelungen sei, die Zahl der Ausbildungsverträge konstant zu halten. Im Vorjahr war die Zahl noch deutlich gesunken. </p>
<p>Zudem weist der Bericht daraufhin, dass die Zahl der unbesetzten Lehrstellen die Zahl der unversorgten Bewerber und Bewerberinnen übersteige. Theoretisch stehe also jedem Schulabgänger ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Zudem wiesen sämtliche Indikatoren auf eine Verbesserung der Ausbildungsmarktlage hin, so der Berufsbildungsbericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/2010-weniger-abgeschlossene-ausbildungsvertrage-10825-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Prozent  mehr Unternehmensgründungen im Jahr 2010</title>
		<link>http://www.prenio.de/8-prozent-mehr-unternehmensgrundungen-im-jahr-2010-10126-03</link>
		<comments>http://www.prenio.de/8-prozent-mehr-unternehmensgrundungen-im-jahr-2010-10126-03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gruenden eines Unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Statsitiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=10126</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland haben im Jahr 2010 insgesamt rund 940.000 Personen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Nach Angaben des KfW-Gründungsmonitors entspricht dies einem Anstieg um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ist die Zahl der Unternehmensgründungen im zweiten Jahr in Folge gestiegen. Im Jahr 2009 galt allerdings noch überwiegend die unsichere Lage am Arbeitsmarkt als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland haben im Jahr 2010 insgesamt rund 940.000 Personen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Nach Angaben des KfW-Gründungsmonitors entspricht dies einem Anstieg um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ist die Zahl der Unternehmensgründungen im zweiten Jahr in Folge gestiegen. </p>
<p>Im Jahr 2009 galt allerdings noch überwiegend die unsichere Lage am Arbeitsmarkt als Grund für den Anstieg. Für das vergangene Jahr hingegen wird der Konjunkturaufschwung als Grund für den Anstieg angesehen. Der Anstieg der Unternehmensgründungen beruht allerdings noch vor allem auf den Nebenerwerbsgründungen, die Zahl der Vollerwerbsgründungen blieb gegenüber dem Vorjahr konstant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/8-prozent-mehr-unternehmensgrundungen-im-jahr-2010-10126-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum hat sich Ende 2010 verlangsamt</title>
		<link>http://www.prenio.de/wirtschaftswachstum-hat-sich-ende-2010-verlangsamt-9488-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/wirtschaftswachstum-hat-sich-ende-2010-verlangsamt-9488-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2010 etwas verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2010 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Behörde bestätigte damit die Prognose vom 15. Februar. Wachstumsimpulse kamen im vierten Quartal 2010 vor allem vom Außenhandel. Während die Exporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2010 etwas verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2010 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Behörde bestätigte damit die Prognose vom 15. Februar. Wachstumsimpulse kamen im vierten Quartal 2010 vor allem vom Außenhandel. </p>
<p>Während die Exporte um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal stiegen, wurden im selben Zeitraum lediglich 0,9 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland nach Deutschland importiert. Der daraus resultierende Außenbeitrag hat mit 0,7 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum beigetragen Die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2010 wurde von 41,0 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht, das waren 422.000 Personen oder 1,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/wirtschaftswachstum-hat-sich-ende-2010-verlangsamt-9488-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Exporte von Hightech gestiegen</title>
		<link>http://www.prenio.de/2010-exporte-von-hightech-gestiegen-9166-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/2010-exporte-von-hightech-gestiegen-9166-02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Informationselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=9166</guid>
		<description><![CDATA[Die Hersteller von Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) in Deutschland haben ihre Exporte im Jahr 2010 um 18 Prozent auf 30,3 Milliarden Euro gesteigert. Das teilte der Hightech-Verband Bitkom in Berlin mit. Im Krisenjahr 2009 waren die Ausfuhren von ITK-Waren noch um 23 Prozent eingebrochen. Im Laufe des Jahres 2010 erholte sich das Export-Geschäft wieder. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hersteller von Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) in Deutschland haben ihre Exporte im Jahr 2010 um 18 Prozent auf 30,3 Milliarden Euro gesteigert. Das teilte der Hightech-Verband Bitkom in Berlin mit. Im Krisenjahr 2009 waren die Ausfuhren von ITK-Waren noch um 23 Prozent eingebrochen. Im Laufe des Jahres 2010 erholte sich das Export-Geschäft wieder. Den stärksten Zuwachs erzielten die Produzenten von Kommunikationstechnik wie Telefonapparaten oder Netzwerken mit plus 35 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro. </p>
<p>Die Ausfuhren von IT-Hardware legten im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zu. Die Exporte von Unterhaltungselektronik sind um fünf Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen. Bitkom rechnet damit, dass die Exporte im Jahr 2011 wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. Größter Abnehmer deutscher ITK-Produkte ist Großbritannien mit einem Volumen von 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2010 (plus 4 Prozent), dicht gefolgt von Frankreich mit 2,6 Milliarden Euro (plus 17 Prozent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/2010-exporte-von-hightech-gestiegen-9166-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Deutsche Wirtschaft auch im letzten Quartal gewachsen</title>
		<link>http://www.prenio.de/2010-deutsche-wirtschaft-auch-im-letzten-quartal-gewachsen-9158-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/2010-deutsche-wirtschaft-auch-im-letzten-quartal-gewachsen-9158-02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=9158</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich auch zum Jahresende 2010 fortgesetzt, jedoch etwas verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent. Im gesamten Jahr 2010 ist die deutsche Wirtschaft um 3,6 Prozent gewachsen. Im Vorjahresvergleich lag die Wirtschaftsleistung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich auch zum Jahresende 2010 fortgesetzt, jedoch etwas verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent. Im gesamten Jahr 2010 ist die deutsche Wirtschaft um 3,6 Prozent gewachsen. Im Vorjahresvergleich lag die Wirtschaftsleistung in allen Quartalen des Jahres 2010 deutlich über dem Niveau des Krisenjahres 2009. </p>
<p>Im letzten Vierteljahr 2010 stieg das preisbereinigte BIP gegenüber dem vierten Quartal 2009 um 4,0 Prozent. Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich vor allem vom Außenbeitrag. Im Inland wurde zudem mehr in Ausrüstungen investiert und auch mehr konsumiert, so dass insbesondere der witterungsbedingte Rückgang der Bauinvestitionen kompensiert werden konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/2010-deutsche-wirtschaft-auch-im-letzten-quartal-gewachsen-9158-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernachtungen in Deutschland 2010 gestiegen</title>
		<link>http://www.prenio.de/ubernachtungen-in-deutschland-2010-gestiegen-8958-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/ubernachtungen-in-deutschland-2010-gestiegen-8958-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Uebernachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=8958</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesamtzahl der Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben ist im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 380,3 Millionen gestiegen. Sie erreichte damit nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes den höchsten Wert seit 1992. Einen Zuwachs von zwei Prozent auf 320,0 Millionen gab es bei den Übernachtungen von inländischen Gästen. Die Übernachtungen von Gästen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesamtzahl der Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben ist im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 380,3 Millionen gestiegen. Sie erreichte damit nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes den höchsten Wert seit 1992. Einen Zuwachs von zwei Prozent auf 320,0 Millionen gab es bei den Übernachtungen von inländischen Gästen. </p>
<p>Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stiegen gegenüber 2009 mit zehn Prozent auf 60,3 Millionen besonders stark an. Die Übernachtungszahlen in Großstädten mit 100.000 und mehr Einwohnern stiegen im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich um neun Prozent auf 103,4 Millionen. In Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern nahm die Zahl der Übernachtungen um ein Prozent auf 276,9 Millionen zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/ubernachtungen-in-deutschland-2010-gestiegen-8958-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandel erwirtschaftet 1,2 Prozent mehr Umsatz</title>
		<link>http://www.prenio.de/einzelhandel-erwirtschaftet-12-prozent-mehr-umsatz-8725-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/einzelhandel-erwirtschaftet-12-prozent-mehr-umsatz-8725-01#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhaendler]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=8725</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Jahr 2010 real um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Nach dem durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bedingten Umsatzrückgang im Jahr 2009 (3,1 Prozent) konnte der Einzelhandel damit wieder seine Umsätze steigern. Im Dezember 2010 erzielte der Einzelhandel in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Jahr 2010 real um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Nach dem durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bedingten Umsatzrückgang im Jahr 2009 (3,1 Prozent) konnte der Einzelhandel damit wieder seine Umsätze steigern. Im Dezember 2010 erzielte der Einzelhandel in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen aus sieben Bundesländern real 1,3 Prozent weniger Umsatz als im Dezember 2009. </p>
<p>Im Vergleich zum Vormonat ist der Umsatz im Dezember 2010 unter Berücksichtigung real um 0,3 Prozent gesunken. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Dezember 2010 real 2,7 Prozent weniger um als im Dezember 2009. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 2,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Im Facheinzelhandel mit Lebensmitteln wurde real 5,3 Prozent weniger als im Dezember 2009 umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/einzelhandel-erwirtschaftet-12-prozent-mehr-umsatz-8725-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großhandel erwirtschaftet 6 Prozent mehr Umsatz</title>
		<link>http://www.prenio.de/groshandel-erwirtschaftet-6-prozent-mehr-umsatz-8723-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/groshandel-erwirtschaftet-6-prozent-mehr-umsatz-8723-01#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Großhaendler]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=8723</guid>
		<description><![CDATA[Der Großhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr real 6,0 Prozent mehr als 2009 umgesetzt. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes konnte der Großhandel damit einen Teil der hohen Umsatzeinbrüche durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wieder wettmachen. Im Jahr 2009 waren die Umsätze gegenüber 2008 real um 9,9 Prozent zurückgegangen. Der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Großhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr real 6,0 Prozent mehr als 2009 umgesetzt. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes konnte der Großhandel damit einen Teil der hohen Umsatzeinbrüche durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wieder wettmachen. </p>
<p>Im Jahr 2009 waren die Umsätze gegenüber 2008 real um 9,9 Prozent zurückgegangen. Der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen (Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für die Entwicklung der Industrieproduktion und des Exports ist, setzte 2010 real 8,2 Prozent mehr ab als im Vorjahr. Auch im Großhandel mit Konsumgütern lagen die Umsätze real (+ 3,3 Prozent) über denen des Jahres 2009. Im vierten Quartal 2010 wurde im Großhandel real 4,3 Prozent mehr als im vierten Quartal 2009 abgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/groshandel-erwirtschaftet-6-prozent-mehr-umsatz-8723-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

