<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Branchenverband Bitkom warnt vor Überregulierung im Netz</title>
		<link>http://www.prenio.de/branchenverband-bitkom-warnt-vor-uberregulierung-im-netz-19887-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/branchenverband-bitkom-warnt-vor-uberregulierung-im-netz-19887-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19887</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Konferenz zum Safer Internet Day am Dienstag in Berlin erklärte Dieter Kempf, Präsident des Branchenverbands Bitkom, dass die Mehrheit der Internetnutzer Bedenken habe, dass Daten im Internet nicht sicher seien. Zwar können Smartphones technisch gesehen so sicher gemacht werden wie Desktop-Computer und Notebooks, trotzdem werden besondere Anforderungen an den Datenschutz gestellt. Das Smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer Konferenz zum Safer Internet Day am Dienstag in Berlin erklärte Dieter Kempf, Präsident des Branchenverbands Bitkom, dass die Mehrheit der Internetnutzer Bedenken habe, dass Daten im Internet nicht sicher seien. Zwar können Smartphones technisch gesehen so sicher gemacht werden wie Desktop-Computer und Notebooks, trotzdem werden besondere Anforderungen an den Datenschutz gestellt. Das Smartphone könnte dadurch seinen Charme verlieren, denn der Nutzer will jederzeit und ortsunabhängig im Internet surfen &#8211; ohne Kompromisse. In Deutschland nutzen die meisten Smartphone-Besitzer ihr Gerät zum Lesen und Senden von Mails und für soziale Netzwerke, allen voran Facebook und Twitter. 43 Millionen Personen in Deutschland haben ein Profil bei einem sozialen Netzwerk und / order einer Partnerbörse im Netz, jeder vierte Deutsche besitzt ein Smartphone.</p>
<div><strong>Datenschutzerklärungen müssen transparenter sein und für Aufklärung sorgen</strong></div>
<p><span id="more-19887"></span></p>
<div></div>
<div>Nur 20 Prozent der Smartphone-Nutzer in Deutschland lesen die Datenschutzbestimmungen oft oder ausnahmslos. Kempf fordert, dass Datenschutzbestimmungen transparenter werden sollen. Allerdings dürfen diese nicht zu einer Überregulierung im Netz führen. Internetdienste dürften schließlich nicht zu einem &#8220;Hindernisparcours&#8221; werden. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) warnt davor, dass Smartphones in Bezug auf ihre Sicherheit oftmals nicht alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen. Hier fordert Aigner, dass Hersteller und Software-Entwickler an Lösungsansätzen arbeiten.</div>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/branchenverband-bitkom-warnt-vor-uberregulierung-im-netz-19887-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA: Weltweiter Protest gegen Handelsabkommen</title>
		<link>http://www.prenio.de/acta-weltweiter-protest-gegen-handelsabkommen-19883-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/acta-weltweiter-protest-gegen-handelsabkommen-19883-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Acta]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19883</guid>
		<description><![CDATA[In zahlreichen europäischen Staaten sammeln sich Unmut und Protest gegen das internationale Handelsabkommen ACTA, das Anti-counterfeiting Trade Agreement (Handelsabkommen gegen Fälschungen). ACTA soll Urheberrecht internationale durchsetzen, neben Produktfälschungen und Generika-Medikamenten geht es auch um digitale Urheberrechte. ACTA-Gegner bezeichnen das Handelsabkommen als Zensur, man fürchtet allgemein um die Netzfreiheit. Die Protestler kritisieren vor allem, dass ACTA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="article-intro">In zahlreichen europäischen Staaten sammeln sich Unmut und Protest gegen das internationale Handelsabkommen ACTA, das Anti-counterfeiting Trade Agreement (Handelsabkommen gegen Fälschungen). ACTA soll Urheberrecht internationale durchsetzen, neben Produktfälschungen und Generika-Medikamenten geht es auch um digitale Urheberrechte. ACTA-Gegner bezeichnen das Handelsabkommen als Zensur, man fürchtet allgemein um die Netzfreiheit. Die Protestler kritisieren vor allem, dass ACTA die persönliche Meinungs- und Informationsfreiheit einschränkt und damit einer Zensur gleichkäme. Dass das ACTA-Vertragswerk unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgearbeitet wurde, sorgt zusätzlich für Unmut.</p>
<p><strong>11. Februar 2012: Internationale Demonstrationen contra ACTA geplant</strong></p>
<p><span id="more-19883"></span></p>
<p>Für Samstag, 11. Februar, sind internationale Demonstrationen gegen das Handelsabkommen ACTA geplant. Insgesamt soll es in 54 europäischen Städten Protestaktionen geben. Damit will man auf die Problematik aufmerksam machen. Auch könnte man die Politik beeinflussen. Deutschland hat das Handelsabkommen noch nicht unterzeichnet. In den Vereinigten Staaten sorgten in den vergangenen Wochen die Gesetzesentwürfe SOPA (Stop Online Piracy Act) und PIPA (Protect IP Act) für viel Wirbel. Diese sind mit ACTA zu vergleichen, denn auch hier wird eine Stärkung der Urheberrechte gefordert. Bei SOPA und PIPA sollten Internet-Provider dazu verpflichtet werden, Webseiten mit urheberrechtlich geschützem Material dauerhaft zu blockieren bzw. aus dem Index zu löschen. Nach massiven Protesten der Bevölkerung wurden die Entwürfe aber vom US-Senat abgelehnt. Selbiges erhofft man sich wohl nun in Europa, durch die Protestaktionen könnte ACTA verzögert oder sogar gekippt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/acta-weltweiter-protest-gegen-handelsabkommen-19883-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyrim: Creation Kit und HD-Texturen-Paket veröffentlicht</title>
		<link>http://www.prenio.de/skyrim-creation-kit-und-hd-texturen-paket-veroffentlicht-19855-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/skyrim-creation-kit-und-hd-texturen-paket-veroffentlicht-19855-02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda Softworks]]></category>
		<category><![CDATA[Creation-Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Mods]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim-Mods]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[TES V: Skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[The Elder Scrolls V: Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19855</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler Bethesda Softworks hat am Dienstag das Creation Kit sowie das Highres-Texturen-Pack zum Rollenspiel-Topseller The Elder Scrolls V: Skyrim bereitgestellt. Mit dem Creation Kit ist erstmals ein offizielles Modding-Tool erschienen, mit dem die Community das Rollenspiel nach Belieben um Spielinhalte und technische Verbesserungen erweitern kann. Die hochauflösenden Texturen des Highres-Texturen-Packs polieren den Titel noch einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Entwickler Bethesda Softworks hat am Dienstag das Creation Kit sowie das Highres-Texturen-Pack zum Rollenspiel-Topseller The Elder Scrolls V: Skyrim bereitgestellt. Mit dem Creation Kit ist erstmals ein offizielles Modding-Tool erschienen, mit dem die Community das Rollenspiel nach Belieben um Spielinhalte und technische Verbesserungen erweitern kann. Die hochauflösenden Texturen des Highres-Texturen-Packs polieren den Titel noch einmal auf, der Download ist 3,1 Gigabyte groß.</div>
<div></div>
<p><span id="more-19855"></span></p>
<div><strong>Creation Kit: Vorteile für Entwickler, Modder und Fans</strong></div>
<p></p>
<div>Das Creation Kit zu The Elder Scrolls V ermöglicht Moddern viele Möglichkeiten, den Titel durch das Programmieren eigener Spielinhalte und technischer Veränderungen auszufrischen und nach eigenen Wünschen zu gestalten. So können beispielsweise Details der Grafik und Texturen überarbeitet oder gänzlich neue Spielabschnitte und Items eingefügt werden. Für die Community bedeutet das meh Abwechslung und langfristigen Spielspaß. Die Vorteile des Entwicklers sind eine höhere Langlebigkeit und Verbreitung der Spiele sowie Informationen über die Vorlieben der eigenen Community. So profitieren alle Seiten vom Creation Kit, das ab sofort zum kostenlosen Download bereitsteht. Die Verknüpfung mit dem Steam Workshop bietet mehr Komfort bei der Installation und Verwendung von Skyrim-Modifikationen als je zuvor. Bethesda gilt generell als mod-freundlicher Entwickler, schon bei vergangenen Titeln der The Elder Scrolls-Reihe gab es eine ausgeprägte Modding-Szene, die man schon als Tradition bezeichnen kann. Auch andere Titel von Bethesda Softworks, etwa Fallout 3, unterstützen Modding-Projekte der Community.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/skyrim-creation-kit-und-hd-texturen-paket-veroffentlicht-19855-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodore Amiga bekommt Nachfolger: Amigaone X1000</title>
		<link>http://www.prenio.de/commodore-amiga-bekommt-nachfolger-amigaone-x1000-19836-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/commodore-amiga-bekommt-nachfolger-amigaone-x1000-19836-02#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon 4650]]></category>
		<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Amiga OS]]></category>
		<category><![CDATA[Amigaone X1000]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Dualcore-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[PCI Express]]></category>
		<category><![CDATA[Power-PC-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[SATA II]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19836</guid>
		<description><![CDATA[In der Computer-Uhrzeit, Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre, erfreuten sich zahlreiche Nutzer am Commoder Amiga. Das System war quasi einer der ersten PCs für Zuhause, der sich flächendeckend durchsetzen konnte &#8211; bei spielebegeisterten Jugendlichen und halbprofessionellen Anwendern gleichermaßen. Bis heute erinnert man sich doch gerne an den &#8220;grauen Kasten&#8221; zurück. Kein Wunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Computer-Uhrzeit, Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre, erfreuten sich zahlreiche Nutzer am Commoder Amiga. Das System war quasi einer der ersten PCs für Zuhause, der sich flächendeckend durchsetzen konnte &#8211; bei spielebegeisterten Jugendlichen und halbprofessionellen Anwendern gleichermaßen. Bis heute erinnert man sich doch gerne an den &#8220;grauen Kasten&#8221; zurück. Kein Wunder also, dass jetzt ein moderner Nachfolger auf den Markt kommt, wenn auch später als geplant. Unter dem Namen Amigaone X1000 vertreibt die P.A. Semi, mittlerweile von <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> übernommen, die neue Auflage des Ur-Amiga.</p>
<p><strong>Power-PC-CPU, AMD Radeon HD 4650 und 500 Gigabyte große Festplatte</strong></p>
<p><span id="more-19836"></span></p>
<p>Unter der Bezeichnung Amigaone X1000 Limited First-Contact-Edition werden aktuell die ersten Amiga des 21. Jahrhunderts zu Kunden in den Vereinigten Staaten ausgeliefert. Natürlich wurden Hard- und Software zeitgemäß überarbeitet. Trotz des stolzen Verkaufspreises von rund 2.000 Euro sollte man keinesweg ein High-End-System erwarten, der Amiga 2.0 ist eher für Lieberhaber und Retro-Fans geeignet &#8211; man zahlt hier viel für den Markennamen und die Historie mit. Im Inneren des Amigaone X1000 arbeitet eine Power-PC-CPU, der Doppelkernprozessor arbeitet mit einer Taktfrequenz von 2,0 GHz pro Kern. Als Grafikkarte kommt eine AMD Radeon 4650 zum Einsatz, die Speicherkapazität der Festplatte beträgt 500 GByte. Als Schnittstellen sind Gigabit Ethernet, 10x USB 2.0, PCI Express x16, PCI &#8220;legacy&#8221;, SATA II, IDE und Compact Flash vorhanden. Als Laufwerk fungiert ein DVD-Brenner. Der Xorro-Steckplatz ermöglicht die Einbundung weiterer kompatibler Prozessoren.</p>
<p><strong>Amiga-Netbook soll zur Jahresmitte erscheinen</strong></p>
<p>Zur Jahresmitte soll außerdem ein Amiga-Netbook erscheinen, dass zwischen 300 und 500 US-Dollar kosten soll. Soviel ist bisher bekannt: Das Gerät soll ein 12-Zoll-Display und einen Power-PC-e300-Prozessor haben, als Betriebssystem soll AmigaOS zum Einsatz kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/commodore-amiga-bekommt-nachfolger-amigaone-x1000-19836-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Unzufriedenheit der Nutzer wächst, nur acht Prozent der Befragten wollen die Timeline</title>
		<link>http://www.prenio.de/facebook-unzufriedenheit-der-nutzer-wachst-nur-acht-prozent-der-befragten-wollen-die-timeline-19809-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/facebook-unzufriedenheit-der-nutzer-wachst-nur-acht-prozent-der-befragten-wollen-die-timeline-19809-02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19809</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage des Sicherheitsunternehmens Sophos hat ergeben, dass mehr und mehr Nutzer mit dem sozialen Netzwerk Facebook unzufrieden sind. Die Ergebnisse offenbaren, dass die Hälfte aller Facebook-Nutzer von der kommenden Profilansicht Facebook Timeline verwirrt sind, nur acht Prozent der Befragten befürworten die Chronik. Ein Drittel der Befragten wissen nicht einmal mehr, wieso sie noch beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage des Sicherheitsunternehmens Sophos hat ergeben, dass mehr und mehr Nutzer mit dem sozialen Netzwerk Facebook unzufrieden sind. Die Ergebnisse offenbaren, dass die Hälfte aller Facebook-Nutzer von der kommenden Profilansicht Facebook Timeline verwirrt sind, nur acht Prozent der Befragten befürworten die Chronik. Ein Drittel der Befragten wissen nicht einmal mehr, wieso sie noch beim sozialen Netzwerk angemeldet sind. Wieso dann noch immer angemeldet? Viele Nutzer wissen anscheinend nicht, wie man seinen Account temporär oder dauerhaft löscht &#8211; und das ist auch garnicht so einfach ersichtlich.</p>
<p><strong>Ausstieg auf Probe: Facebook-Konto zeitweilig deaktivieren</strong></p>
<p><span id="more-19809"></span></p>
<p>Bei Facebook hat jeder Nutzer die Möglichkeit, das Konto temporär zu deaktivieren oder dauerhaft zu löschen. Um das eigene Konto zeitweilig zu deaktivieren, muss man zuerst auf den kleinen Pfeil neben dem Menüeintrag Startseite wählen. Dann über den Reiter Kontoeinstellungen den am linken Bildschirmrand befindlichen Menüpunkt Sicherheit auswählen. Jetzt erscheint eine Auflistung aller sicherheitsrelevanten Optionen, ganz unten findet sich der Eintrag &#8220;Deaktiviere Dein Konto&#8221;. Um keine Benachrichtigungen von Facebook mehr zu erhalten, sollte der Punkt E-Mails abbestellen aktiviert sein.</p>
<p><strong>Facebook-Account dauerhaft löschen: So geht´s!</strong></p>
<p>Zu dauerhaften Löschung des eigenen Facebook-Accounts entweder über das Hilfemenü den Punkt &#8220;Wie kann ich mein Konto dauerhaft löschen?&#8221; suchen und auswählen oder direkt <a href="https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account">hier</a> klicken. Wenn man sich ab diesem Zeitpunkt 14 Tage nicht mehr bei Facebook einloggt, beginnt der Löschvorgang, Kehrt man zwischenzeitlich zurück, gilt der Löschvorgang als widerrufen und die Dauer wird auf 90 Tage verlängert. So oder so werden ein paar Spuren der eigenen Identität für immer im Netz bleiben, das offenbaren Untersuchungsberichte einiger Datenschutzbehörden. Auf Wunsch kann man eine Auflistung aller gesammelten Daten erfragen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/facebook-unzufriedenheit-der-nutzer-wachst-nur-acht-prozent-der-befragten-wollen-die-timeline-19809-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avid Studio: Professionelle Videobearbeitung auf dem Apple iPad</title>
		<link>http://www.prenio.de/avid-studio-professionelle-videobearbeitung-auf-dem-apple-ipad-19792-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/avid-studio-professionelle-videobearbeitung-auf-dem-apple-ipad-19792-02#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Avid]]></category>
		<category><![CDATA[Avid Studio]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19792</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet Avid, ein Spezialist für Video- und Musikbearbeitung, eine leistungsfähige Software zum Erstellen, Schneiden und Optimieren von Videos auch für das Apple iPad an. Die Applikation Avid Studio verspricht professionelle Videobearbeitung auch unterwegs. Funktionen im Überblick: Das bietet die Videobearbeitungssoftware für unterwegs Avid Studio bietet einige Funktionen, die Nutzer der Software vom Desktop-PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet Avid, ein Spezialist für Video- und Musikbearbeitung, eine leistungsfähige Software zum Erstellen, Schneiden und Optimieren von Videos auch für das <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> <a href="http://www.prenio.de/tag/ipad"target="_self"title="Mehr iPad News" >iPad</a> an. Die Applikation Avid Studio verspricht professionelle Videobearbeitung auch unterwegs.</p>
<p><strong>Funktionen im Überblick: Das bietet die Videobearbeitungssoftware für unterwegs</strong></p>
<p><span id="more-19792"></span></p>
<p>Avid Studio bietet einige Funktionen, die Nutzer der Software vom Desktop-PC kennen werden. Zwar können aus technischen Gründen nicht alle Funktionen der PC-Vollversion in die App integriert werden, trotzdem soll die Avid Studio eine solide Videobearbeitung am Apple iPad ermöglichen. Zu den Funktionen zählt das Erstellen, Schneiden und Verfeinern von Videos. Dabei können Videoclips, Fotos und Audiospuren platziert, kombiniert und bearbeitet werden &#8211; zahlreiche Effekte stehen dabei zur Auswahl.</p>
<p>Avid Studio kostet im App Store 3,99 Euro und richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Der Kaufpreis von 3,99 Euro ist als Einführungsangebot zu betrachten und kann später höher sein. Für unterwegs ist die App sicherlich nicht schlecht, die PC-Vollversion kann aber dennoch nicht ersetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/avid-studio-professionelle-videobearbeitung-auf-dem-apple-ipad-19792-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerüchteküche brodelt: Apple iPad 3 mit Quad-Core-A6-Prozessor?</title>
		<link>http://www.prenio.de/geruchtekuche-brodelt-apple-ipad-3-mit-quad-core-a6-prozessor-19761-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/geruchtekuche-brodelt-apple-ipad-3-mit-quad-core-a6-prozessor-19761-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Apple. iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Long Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[Quadcore-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19761</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Apple das Tablet iPad 3 noch nicht offiziell angekündigt haben, ranken sich die Gerüchte um den iPad2-Nachfolger. Fast täglich finden sich im Netz neue Gerüchte und vermeindliche Fotos und Video von Prototypen oder Bauteilen. Heute kursierten Fotos im Netz, die den neuen Quad-Core-A6-Prozessor zeigen sollen, der im kommenden Apple iPad 3 verbaut werden soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Obwohl <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> das Tablet <a href="http://www.prenio.de/tag/ipad"target="_self"title="Mehr iPad News" >iPad</a> 3 noch nicht offiziell angekündigt haben, ranken sich die Gerüchte um den iPad2-Nachfolger. Fast täglich finden sich im Netz neue Gerüchte und vermeindliche Fotos und Video von Prototypen oder Bauteilen. Heute kursierten Fotos im Netz, die den neuen Quad-Core-A6-Prozessor zeigen sollen, der im kommenden Apple iPad 3 verbaut werden soll. Dieser verfügt über vier Prozessorkerne, die mit einer Taktfreuqenz von jeweils einem Gigahertz pro Kern laufen würden. Zum Vergleich: Das aktuelle Apple iPad 2 hat einen Dual-Core-A5-Prozessor mit zwei Prozessorkernen verbautm, die mit jeweils einem Gigahertz takten. Der neue Quad-Core-A6-Prozessor würde deutlich mehr Leistungsreserven für Multitasking-Aufgaben, Spiele und aufwendigere Applikationen (Apps) bereitstellen.</div>
<div></div>
<p><span id="more-19761"></span></p>
<div><strong>Hinweise auf Einsatz von LTE-Chip verdichten sich</strong></div>
<p></p>
<div>Neben den Gerüchten um den Einsatz des Quad-Core-A6-Prozessors im Apple iPad 3 verdichten sich die Hinweise darauf, dass Apple einen LTE-Chip implementieren könnte. Der Mobilfunkstandard Long Term Evolution, auch als 4G bezeichnet, bietet theoretische Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit/s im Download und ist damit eine echte mobile Breitbandinternetverbindung. Highspeed-Downloads und flächendeckende Videotelefonie wären einige Dinge, die sich mit LTE realisieren ließen. In Deutschland steckt Long Term Evolution aber noch in den Kinderschuhen. Aktuell erweitern die Netzbetreiber zwar die LTE-Infrastruktur, dabei werden aber so genannte &#8220;weiße Flecken&#8221; &#8211; also Orte in Deutschland, wo kein kabelgebundener Highspeed-Internetanschluss verfügbar ist &#8211; bevorzugt. Aktuell ist unklar, ob das Apple iPad 3 mit LTE angeboten wird und falls ja, ob es wieder eine Wi-Fi-only-Version geben wird.</div>
<div>
<p><strong>Apple iPad 3: Sprachsteuerung Siri geplant?</strong></p>
<p>Möglich ist auch, dass Apple die Sprachsteuerung Siri auf dem Tablet iPad 3 verfügbar machen wird. Derzeit gibt es die Software nur in Kombination mit dem Smartphone Apple iPhone 4S. Siri könnte zudem auch beim Apple-Fernseher Verwendung finden, heißt es in verschiedenen Medienberichten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/geruchtekuche-brodelt-apple-ipad-3-mit-quad-core-a6-prozessor-19761-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht: Facebook geht im Frühjahr 2012 an die Börse</title>
		<link>http://www.prenio.de/antrag-bei-der-us-amerikanischen-borsenaufsicht-eingereicht-facebook-geht-im-fruhjahr-2012-an-die-borse-19740-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/antrag-bei-der-us-amerikanischen-borsenaufsicht-eingereicht-facebook-geht-im-fruhjahr-2012-an-die-borse-19740-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Börse. Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Securities and Exchange Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19740</guid>
