<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Branchenverband Bitkom warnt vor Überregulierung im Netz</title>
		<link>http://www.prenio.de/branchenverband-bitkom-warnt-vor-uberregulierung-im-netz-19887-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/branchenverband-bitkom-warnt-vor-uberregulierung-im-netz-19887-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19887</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Konferenz zum Safer Internet Day am Dienstag in Berlin erklärte Dieter Kempf, Präsident des Branchenverbands Bitkom, dass die Mehrheit der Internetnutzer Bedenken habe, dass Daten im Internet nicht sicher seien. Zwar können Smartphones technisch gesehen so sicher gemacht werden wie Desktop-Computer und Notebooks, trotzdem werden besondere Anforderungen an den Datenschutz gestellt. Das Smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer Konferenz zum Safer Internet Day am Dienstag in Berlin erklärte Dieter Kempf, Präsident des Branchenverbands Bitkom, dass die Mehrheit der Internetnutzer Bedenken habe, dass Daten im Internet nicht sicher seien. Zwar können Smartphones technisch gesehen so sicher gemacht werden wie Desktop-Computer und Notebooks, trotzdem werden besondere Anforderungen an den Datenschutz gestellt. Das Smartphone könnte dadurch seinen Charme verlieren, denn der Nutzer will jederzeit und ortsunabhängig im Internet surfen &#8211; ohne Kompromisse. In Deutschland nutzen die meisten Smartphone-Besitzer ihr Gerät zum Lesen und Senden von Mails und für soziale Netzwerke, allen voran Facebook und Twitter. 43 Millionen Personen in Deutschland haben ein Profil bei einem sozialen Netzwerk und / order einer Partnerbörse im Netz, jeder vierte Deutsche besitzt ein Smartphone.</p>
<div><strong>Datenschutzerklärungen müssen transparenter sein und für Aufklärung sorgen</strong></div>
<p><span id="more-19887"></span></p>
<div></div>
<div>Nur 20 Prozent der Smartphone-Nutzer in Deutschland lesen die Datenschutzbestimmungen oft oder ausnahmslos. Kempf fordert, dass Datenschutzbestimmungen transparenter werden sollen. Allerdings dürfen diese nicht zu einer Überregulierung im Netz führen. Internetdienste dürften schließlich nicht zu einem &#8220;Hindernisparcours&#8221; werden. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) warnt davor, dass Smartphones in Bezug auf ihre Sicherheit oftmals nicht alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen. Hier fordert Aigner, dass Hersteller und Software-Entwickler an Lösungsansätzen arbeiten.</div>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/branchenverband-bitkom-warnt-vor-uberregulierung-im-netz-19887-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA: Weltweiter Protest gegen Handelsabkommen</title>
		<link>http://www.prenio.de/acta-weltweiter-protest-gegen-handelsabkommen-19883-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/acta-weltweiter-protest-gegen-handelsabkommen-19883-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Acta]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19883</guid>
		<description><![CDATA[In zahlreichen europäischen Staaten sammeln sich Unmut und Protest gegen das internationale Handelsabkommen ACTA, das Anti-counterfeiting Trade Agreement (Handelsabkommen gegen Fälschungen). ACTA soll Urheberrecht internationale durchsetzen, neben Produktfälschungen und Generika-Medikamenten geht es auch um digitale Urheberrechte. ACTA-Gegner bezeichnen das Handelsabkommen als Zensur, man fürchtet allgemein um die Netzfreiheit. Die Protestler kritisieren vor allem, dass ACTA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="article-intro">In zahlreichen europäischen Staaten sammeln sich Unmut und Protest gegen das internationale Handelsabkommen ACTA, das Anti-counterfeiting Trade Agreement (Handelsabkommen gegen Fälschungen). ACTA soll Urheberrecht internationale durchsetzen, neben Produktfälschungen und Generika-Medikamenten geht es auch um digitale Urheberrechte. ACTA-Gegner bezeichnen das Handelsabkommen als Zensur, man fürchtet allgemein um die Netzfreiheit. Die Protestler kritisieren vor allem, dass ACTA die persönliche Meinungs- und Informationsfreiheit einschränkt und damit einer Zensur gleichkäme. Dass das ACTA-Vertragswerk unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgearbeitet wurde, sorgt zusätzlich für Unmut.</p>
<p><strong>11. Februar 2012: Internationale Demonstrationen contra ACTA geplant</strong></p>
<p><span id="more-19883"></span></p>
<p>Für Samstag, 11. Februar, sind internationale Demonstrationen gegen das Handelsabkommen ACTA geplant. Insgesamt soll es in 54 europäischen Städten Protestaktionen geben. Damit will man auf die Problematik aufmerksam machen. Auch könnte man die Politik beeinflussen. Deutschland hat das Handelsabkommen noch nicht unterzeichnet. In den Vereinigten Staaten sorgten in den vergangenen Wochen die Gesetzesentwürfe SOPA (Stop Online Piracy Act) und PIPA (Protect IP Act) für viel Wirbel. Diese sind mit ACTA zu vergleichen, denn auch hier wird eine Stärkung der Urheberrechte gefordert. Bei SOPA und PIPA sollten Internet-Provider dazu verpflichtet werden, Webseiten mit urheberrechtlich geschützem Material dauerhaft zu blockieren bzw. aus dem Index zu löschen. Nach massiven Protesten der Bevölkerung wurden die Entwürfe aber vom US-Senat abgelehnt. Selbiges erhofft man sich wohl nun in Europa, durch die Protestaktionen könnte ACTA verzögert oder sogar gekippt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/acta-weltweiter-protest-gegen-handelsabkommen-19883-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle: 200. Geburtstag von Charles Dickens</title>
		<link>http://www.prenio.de/google-doodle-200-geburtstag-von-charles-dickens-19863-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/google-doodle-200-geburtstag-von-charles-dickens-19863-02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Dickens]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Twist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19863</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 200. Geburtstages des britischen Schriftstellers Charles Dickens gestaltet Google sein Logo um. Das so genannte Google Doodle ehrt bedeutende Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu speziellen Anlässen, etwa Geburtstagen, Todestagen oder wichtigen Publikationen oder Erfindungen. Charles John Huffam Dickens wurde am 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth (Hampshire) geboren. Wie kaum ein anderer Schriftsteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des 200. Geburtstages des britischen Schriftstellers Charles Dickens gestaltet Google sein Logo um. Das so genannte Google Doodle ehrt bedeutende Persönlichkeiten der Weltgeschichte zu speziellen Anlässen, etwa Geburtstagen, Todestagen oder wichtigen Publikationen oder Erfindungen. Charles John Huffam Dickens wurde am 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth (Hampshire) geboren. Wie kaum ein anderer Schriftsteller beschrieb er in seinen Werken die Londoner Milieus. Auch wenn Charles Dickens die Schule nicht regelmäßig besuchen konnte &#8211; er musste schon als Kind in einer Fabrik arbeiten, da das Geld der Eltern allein nicht ausreichte, um alle acht Kinder zu versorgen &#8211; publizierte er schon bald Artikel für Zeitungen, wurde später Herausgeber der &#8220;Daily News&#8221; und Schrifsteller. Zu seinen größten Erfolgen zählen Oliver Twist und Eine Weihnachtsgeschichte.</p>
<p><strong>Oliver Twist und Eine Weihnachtsgeschichte</strong></p>
<p><span id="more-19863"></span></p>
<p>Die ersten Romane von Charles Dickens erschienen als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen. Sein Werk Oliver Twist, das 1838 erschien und Eine Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol), erschienen 1843, gelten als größte Erfolge des Schriftstellers. Es folgten zahlreiche Lesereisen durch Großbritannien und Nordamerika. Besonders Oliver Twist fand in Nordamerika großen Anklang bei den Lesern. Während einer Lesung im Jahr 1869 erlitt Dickens einen Schlaganfall, ein Jahr später verstarb er auf seinem Landsitz.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/google-doodle-200-geburtstag-von-charles-dickens-19863-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyrim: Creation Kit und HD-Texturen-Paket veröffentlicht</title>
		<link>http://www.prenio.de/skyrim-creation-kit-und-hd-texturen-paket-veroffentlicht-19855-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/skyrim-creation-kit-und-hd-texturen-paket-veroffentlicht-19855-02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda Softworks]]></category>
		<category><![CDATA[Creation-Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Mods]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrim-Mods]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[TES V: Skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[The Elder Scrolls V: Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19855</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler Bethesda Softworks hat am Dienstag das Creation Kit sowie das Highres-Texturen-Pack zum Rollenspiel-Topseller The Elder Scrolls V: Skyrim bereitgestellt. Mit dem Creation Kit ist erstmals ein offizielles Modding-Tool erschienen, mit dem die Community das Rollenspiel nach Belieben um Spielinhalte und technische Verbesserungen erweitern kann. Die hochauflösenden Texturen des Highres-Texturen-Packs polieren den Titel noch einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Entwickler Bethesda Softworks hat am Dienstag das Creation Kit sowie das Highres-Texturen-Pack zum Rollenspiel-Topseller The Elder Scrolls V: Skyrim bereitgestellt. Mit dem Creation Kit ist erstmals ein offizielles Modding-Tool erschienen, mit dem die Community das Rollenspiel nach Belieben um Spielinhalte und technische Verbesserungen erweitern kann. Die hochauflösenden Texturen des Highres-Texturen-Packs polieren den Titel noch einmal auf, der Download ist 3,1 Gigabyte groß.</div>
<div></div>
<p><span id="more-19855"></span></p>
<div><strong>Creation Kit: Vorteile für Entwickler, Modder und Fans</strong></div>
<p></p>
<div>Das Creation Kit zu The Elder Scrolls V ermöglicht Moddern viele Möglichkeiten, den Titel durch das Programmieren eigener Spielinhalte und technischer Veränderungen auszufrischen und nach eigenen Wünschen zu gestalten. So können beispielsweise Details der Grafik und Texturen überarbeitet oder gänzlich neue Spielabschnitte und Items eingefügt werden. Für die Community bedeutet das meh Abwechslung und langfristigen Spielspaß. Die Vorteile des Entwicklers sind eine höhere Langlebigkeit und Verbreitung der Spiele sowie Informationen über die Vorlieben der eigenen Community. So profitieren alle Seiten vom Creation Kit, das ab sofort zum kostenlosen Download bereitsteht. Die Verknüpfung mit dem Steam Workshop bietet mehr Komfort bei der Installation und Verwendung von Skyrim-Modifikationen als je zuvor. Bethesda gilt generell als mod-freundlicher Entwickler, schon bei vergangenen Titeln der The Elder Scrolls-Reihe gab es eine ausgeprägte Modding-Szene, die man schon als Tradition bezeichnen kann. Auch andere Titel von Bethesda Softworks, etwa Fallout 3, unterstützen Modding-Projekte der Community.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/skyrim-creation-kit-und-hd-texturen-paket-veroffentlicht-19855-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodore Amiga bekommt Nachfolger: Amigaone X1000</title>
		<link>http://www.prenio.de/commodore-amiga-bekommt-nachfolger-amigaone-x1000-19836-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/commodore-amiga-bekommt-nachfolger-amigaone-x1000-19836-02#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon 4650]]></category>
		<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Amiga OS]]></category>
		<category><![CDATA[Amigaone X1000]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Dualcore-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[PCI Express]]></category>
		<category><![CDATA[Power-PC-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[SATA II]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19836</guid>
		<description><![CDATA[In der Computer-Uhrzeit, Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre, erfreuten sich zahlreiche Nutzer am Commoder Amiga. Das System war quasi einer der ersten PCs für Zuhause, der sich flächendeckend durchsetzen konnte &#8211; bei spielebegeisterten Jugendlichen und halbprofessionellen Anwendern gleichermaßen. Bis heute erinnert man sich doch gerne an den &#8220;grauen Kasten&#8221; zurück. Kein Wunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Computer-Uhrzeit, Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre, erfreuten sich zahlreiche Nutzer am Commoder Amiga. Das System war quasi einer der ersten PCs für Zuhause, der sich flächendeckend durchsetzen konnte &#8211; bei spielebegeisterten Jugendlichen und halbprofessionellen Anwendern gleichermaßen. Bis heute erinnert man sich doch gerne an den &#8220;grauen Kasten&#8221; zurück. Kein Wunder also, dass jetzt ein moderner Nachfolger auf den Markt kommt, wenn auch später als geplant. Unter dem Namen Amigaone X1000 vertreibt die P.A. Semi, mittlerweile von <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> übernommen, die neue Auflage des Ur-Amiga.</p>
<p><strong>Power-PC-CPU, AMD Radeon HD 4650 und 500 Gigabyte große Festplatte</strong></p>
<p><span id="more-19836"></span></p>
<p>Unter der Bezeichnung Amigaone X1000 Limited First-Contact-Edition werden aktuell die ersten Amiga des 21. Jahrhunderts zu Kunden in den Vereinigten Staaten ausgeliefert. Natürlich wurden Hard- und Software zeitgemäß überarbeitet. Trotz des stolzen Verkaufspreises von rund 2.000 Euro sollte man keinesweg ein High-End-System erwarten, der Amiga 2.0 ist eher für Lieberhaber und Retro-Fans geeignet &#8211; man zahlt hier viel für den Markennamen und die Historie mit. Im Inneren des Amigaone X1000 arbeitet eine Power-PC-CPU, der Doppelkernprozessor arbeitet mit einer Taktfrequenz von 2,0 GHz pro Kern. Als Grafikkarte kommt eine AMD Radeon 4650 zum Einsatz, die Speicherkapazität der Festplatte beträgt 500 GByte. Als Schnittstellen sind Gigabit Ethernet, 10x USB 2.0, PCI Express x16, PCI &#8220;legacy&#8221;, SATA II, IDE und Compact Flash vorhanden. Als Laufwerk fungiert ein DVD-Brenner. Der Xorro-Steckplatz ermöglicht die Einbundung weiterer kompatibler Prozessoren.</p>
<p><strong>Amiga-Netbook soll zur Jahresmitte erscheinen</strong></p>
<p>Zur Jahresmitte soll außerdem ein Amiga-Netbook erscheinen, dass zwischen 300 und 500 US-Dollar kosten soll. Soviel ist bisher bekannt: Das Gerät soll ein 12-Zoll-Display und einen Power-PC-e300-Prozessor haben, als Betriebssystem soll AmigaOS zum Einsatz kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/commodore-amiga-bekommt-nachfolger-amigaone-x1000-19836-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy- und Internetkonsum bei Kindern steigt</title>
		<link>http://www.prenio.de/handy-und-internetkonsum-bei-kindern-steigt-19811-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/handy-und-internetkonsum-bei-kindern-steigt-19811-02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19811</guid>
		<description><![CDATA[Immer früher werden Kinder mit neuen Medien konfrontiert, allgeimen steigen Handy- und Internetkonsum kontinuierlich an. Das belegt eine Studie der Initiavtive Safeinternet.at unter Eltern. Rund die Hälfte der Befragten bemängelt, dass ihr Kind zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe. Über die zu hohe Mobilfunkrechnung haben sich 38 Prozent der Befragten schon mindestens einmal aufgeregt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer früher werden Kinder mit neuen Medien konfrontiert, allgeimen steigen Handy- und Internetkonsum kontinuierlich an. Das belegt eine Studie der Initiavtive Safeinternet.at unter Eltern. Rund die Hälfte der Befragten bemängelt, dass ihr Kind zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe. Über die zu hohe Mobilfunkrechnung haben sich 38 Prozent der Befragten schon mindestens einmal aufgeregt. Einem Fünftel der Befragten sind ungeeignete Online-Inhalte, Viren, nicht altersgemäße Spiele und Cybermobbing ein Dorn im Auge.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Experten raten: Verständnisvoll sein und reden hilft</strong></p>
<p><span id="more-19811"></span></p>
<p>Laut Expertenmeinung sollen Eltern Verständnisvoll sein und akzeptieren, dass Internet, Computer und Handy fester Bestandteil im Alltagsleben ihrer Kinder sind. Bernhard Jungwirth von der Initiative Safeinternet.at betont:</p>
<blockquote><p>&#8220;Eltern müssen Verständnis haben, dass das Internet, Handy und Computer fixe Bestandteile im Alltag ihrer Kinder sind. Doch Eltern müssten auch Risiken und Fallen kennen. Rund 90 Prozent der befragten 420 Eltern mit Kindern zwischen sechs und 16 Jahren stimmten zu, dass sie darüber Bescheid wissen sollten, was ihre Kinder im Internet machen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Wie lange sollte mein Kind maximal vor dem Computer verbringen, wie lange telefonieren? Auf diese Fragen gibt es keine pauschale Antwort oder Richtlinien. Es ist aber wichtig, Warnsignale zu erkennen. Man sollte auf die Online-Inhalte achten und Sicherheitsfilter verwenden. Außerdem ist es wichtig, dass Schule und Freunde niemals vernachlässigt werden. Auch im 21. Jahrhundert macht das Spielen mit seinen besten Freunden genauso viel Spaß wie vor zehn, zwanzig oder mehr Jahren.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/handy-und-internetkonsum-bei-kindern-steigt-19811-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Unzufriedenheit der Nutzer wächst, nur acht Prozent der Befragten wollen die Timeline</title>
		<link>http://www.prenio.de/facebook-unzufriedenheit-der-nutzer-wachst-nur-acht-prozent-der-befragten-wollen-die-timeline-19809-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/facebook-unzufriedenheit-der-nutzer-wachst-nur-acht-prozent-der-befragten-wollen-die-timeline-19809-02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19809</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage des Sicherheitsunternehmens Sophos hat ergeben, dass mehr und mehr Nutzer mit dem sozialen Netzwerk Facebook unzufrieden sind. Die Ergebnisse offenbaren, dass die Hälfte aller Facebook-Nutzer von der kommenden Profilansicht Facebook Timeline verwirrt sind, nur acht Prozent der Befragten befürworten die Chronik. Ein Drittel der Befragten wissen nicht einmal mehr, wieso sie noch beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage des Sicherheitsunternehmens Sophos hat ergeben, dass mehr und mehr Nutzer mit dem sozialen Netzwerk Facebook unzufrieden sind. Die Ergebnisse offenbaren, dass die Hälfte aller Facebook-Nutzer von der kommenden Profilansicht Facebook Timeline verwirrt sind, nur acht Prozent der Befragten befürworten die Chronik. Ein Drittel der Befragten wissen nicht einmal mehr, wieso sie noch beim sozialen Netzwerk angemeldet sind. Wieso dann noch immer angemeldet? Viele Nutzer wissen anscheinend nicht, wie man seinen Account temporär oder dauerhaft löscht &#8211; und das ist auch garnicht so einfach ersichtlich.</p>
<p><strong>Ausstieg auf Probe: Facebook-Konto zeitweilig deaktivieren</strong></p>
<p><span id="more-19809"></span></p>
<p>Bei Facebook hat jeder Nutzer die Möglichkeit, das Konto temporär zu deaktivieren oder dauerhaft zu löschen. Um das eigene Konto zeitweilig zu deaktivieren, muss man zuerst auf den kleinen Pfeil neben dem Menüeintrag Startseite wählen. Dann über den Reiter Kontoeinstellungen den am linken Bildschirmrand befindlichen Menüpunkt Sicherheit auswählen. Jetzt erscheint eine Auflistung aller sicherheitsrelevanten Optionen, ganz unten findet sich der Eintrag &#8220;Deaktiviere Dein Konto&#8221;. Um keine Benachrichtigungen von Facebook mehr zu erhalten, sollte der Punkt E-Mails abbestellen aktiviert sein.</p>
<p><strong>Facebook-Account dauerhaft löschen: So geht´s!</strong></p>
<p>Zu dauerhaften Löschung des eigenen Facebook-Accounts entweder über das Hilfemenü den Punkt &#8220;Wie kann ich mein Konto dauerhaft löschen?&#8221; suchen und auswählen oder direkt <a href="https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account">hier</a> klicken. Wenn man sich ab diesem Zeitpunkt 14 Tage nicht mehr bei Facebook einloggt, beginnt der Löschvorgang, Kehrt man zwischenzeitlich zurück, gilt der Löschvorgang als widerrufen und die Dauer wird auf 90 Tage verlängert. So oder so werden ein paar Spuren der eigenen Identität für immer im Netz bleiben, das offenbaren Untersuchungsberichte einiger Datenschutzbehörden. Auf Wunsch kann man eine Auflistung aller gesammelten Daten erfragen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/facebook-unzufriedenheit-der-nutzer-wachst-nur-acht-prozent-der-befragten-wollen-die-timeline-19809-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks-Informant muss sich vor US-Militärgericht verantworten</title>
		<link>http://www.prenio.de/wikileaks-informant-muss-sich-vor-us-militargericht-verantworten-19790-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/wikileaks-informant-muss-sich-vor-us-militargericht-verantworten-19790-02#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Manning]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<category><![CDATA[US-Armee]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19790</guid>
		<description><![CDATA[Bradley Manning, mutmaßlicher WikiLeaks-Informant, wird sich in den Vereinigten Staaten vor dem Militärgericht verantworten müssen. Das gab die US-Armee offiziell bekannt. Manning ist ehemaliger Soldat und Nachrichtenspezialist der US-Armee. Ihm wird zur Last gelegt, während seines Dienstes im Irak insgesamt über 700.000 US-Diplomatenberichte, die als geheim oder vertraulich eingestuft waren, an das Enthüllungsportal WikiLeaks übermittelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bradley Manning, mutmaßlicher WikiLeaks-Informant, wird sich in den Vereinigten Staaten vor dem Militärgericht verantworten müssen. Das gab die US-Armee offiziell bekannt. Manning ist ehemaliger Soldat und Nachrichtenspezialist der US-Armee. Ihm wird zur Last gelegt, während seines Dienstes im Irak insgesamt über 700.000 US-Diplomatenberichte, die als geheim oder vertraulich eingestuft waren, an das Enthüllungsportal WikiLeaks übermittelt zu haben. Die US-Armee wird Manning wegen Verbrechen in 22 Punkten zur Verantwortung ziehen. Unter anderem wegen Unterstützung des Feindes und der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten droht ihm theoretisch die Todesstrafe.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/wikileaks-informant-muss-sich-vor-us-militargericht-verantworten-19790-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetkaufhaus Amazon expandiert auf den indischen Wachstumsmarkt</title>
		<link>http://www.prenio.de/internetkaufhaus-amazon-expandiert-auf-den-indischen-wachstumsmarkt-19763-02</link>
