<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gesundheit und Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/category/gesundheit-medizin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zahnbehandlungen werden ab 2012 teurer</title>
		<link>http://www.prenio.de/zahnbehandlungen-werden-ab-2012-teurer-16354-09</link>
		<comments>http://www.prenio.de/zahnbehandlungen-werden-ab-2012-teurer-16354-09#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungen am Zahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten beim Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten fuer Zahnbehandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnbehandlungen werden teurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=16354</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für Zahnbehandlungen werden zukünftig steigen. Das Kabinett hat dazu eine neue Gebührenordnung verabschiedet. Demnach erhöhen sich die Kosten für privat abgerechnete Leistungen. So müssen laut Berechnungen der gesetzlichen Krankenversicherung Patienten rund 75 Euro mehr für eine Krone bezahlen. Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sind immer dann betroffen, wenn sie bei Füllungen und Zahnersatz mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/09/zahnarzt.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/09/zahnarzt.png" alt="" title="zahnarzt" width="420" height="371" class="aligncenter size-full wp-image-16355" /></a></p>
<p>Die Kosten für Zahnbehandlungen werden zukünftig steigen. Das Kabinett hat dazu eine neue Gebührenordnung verabschiedet. Demnach erhöhen sich die Kosten für privat abgerechnete Leistungen. So müssen laut Berechnungen der gesetzlichen Krankenversicherung Patienten rund 75 Euro mehr für eine Krone bezahlen. Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sind immer dann betroffen, wenn sie bei Füllungen und Zahnersatz mehr als nur die Standardleistung in Anspruch nehmen. </p>
<p><span id="more-16354"></span></p>
<p>Die Honorare der Zahnärzte erhöhen sich durch die Neuregelung um etwa 345 Millionen Euro pro Jahr. Das entspricht laut Gesundheitsministerium einem Plus von sechs Prozent. Die Bundesregierung erklärte, die Gebührenordnung sei seit 1988 nicht mehr überarbeitet worden. Mit der Neuregelung wolle man sich an die medizinische und technische Entwicklung anpassen. Der Bundesrat muss den Änderungen noch zustimmen, damit die Verordnung ab 1.1.2012 in Kraft treten kann.</p>
<p>Foto: Zahnarzt (dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/zahnbehandlungen-werden-ab-2012-teurer-16354-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenserwartung in Deutschland gestiegen</title>
		<link>http://www.prenio.de/lebenserwartung-in-deutschland-gestiegen-16264-09</link>
		<comments>http://www.prenio.de/lebenserwartung-in-deutschland-gestiegen-16264-09#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=16264</guid>
		<description><![CDATA[Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut leicht angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, beträgt die Lebenserwartung nach der Sterbetafel 2008/2010 für neugeborene Jungen 77 Jahre und sechs Monate und für neugeborene Mädchen 82 Jahre und sieben Monate. Sie stieg damit im Vergleich zur vorherigen Sterbetafel 2007/2009 für neugeborene Jungen um zwei Monate und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/09/rentner.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/09/rentner.png" alt="" title="rentner" width="420" height="279" class="aligncenter size-full wp-image-16096" /></a><br />
Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut leicht angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, beträgt die Lebenserwartung nach der Sterbetafel 2008/2010 für neugeborene Jungen 77 Jahre und sechs Monate und für neugeborene Mädchen 82 Jahre und sieben Monate. Sie stieg damit im Vergleich zur vorherigen Sterbetafel 2007/2009 für neugeborene Jungen um zwei Monate und für Mädchen um einen Monat. </p>
<p>Auch für ältere Menschen hat die Lebenserwartung weiter zugenommen. Nach der Sterbetafel 2008/2010 beläuft sich zum Beispiel die noch verbleibende Lebenserwartung von 65-jährigen Männern auf weitere 17 Jahre und vier Monate. 65-jährige Frauen können statistisch gesehen mit weiteren 20 Jahren und sieben Monaten rechnen. Im Vergleich zur vorherigen Sterbetafel 2007/2009 hat damit die Lebenserwartung bei den 65-jährigen Frauen und Männern jeweils um einen Monat zugenommen.</p>
<p><span id="more-16264"></span></p>
<p>Foto: Rentner (Mikrologe, über dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/lebenserwartung-in-deutschland-gestiegen-16264-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lachen hilft gegen Schmerzen</title>
		<link>http://www.prenio.de/lachen-hilft-gegen-schmerzen-16133-09</link>
		<comments>http://www.prenio.de/lachen-hilft-gegen-schmerzen-16133-09#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen hilft gegen schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=16133</guid>
		<description><![CDATA[Lachen hilft gegen Schmerzen und sorgt für die Produktion von Wohlfühlhormonen im Körper. Das fanden Wissenschaftler der britischen Universität Oxford heraus. &#8220;Bisher gibt es relativ wenige Untersuchungen darüber, warum wir lachen und welche Rolle es in unserer Gesellschaft spielt&#8221;, so ein Forscher. So konnten die Wissenschaftler nachweisen, das die beim Lachen produzierten Glückshormone, Endorphine, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/09/lachen.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/09/lachen-150x150.png" alt="" title="lachen" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-16134" /></a><br />
Lachen hilft gegen Schmerzen und sorgt für die Produktion von Wohlfühlhormonen im Körper. Das fanden Wissenschaftler der britischen Universität Oxford heraus. &#8220;Bisher gibt es relativ wenige Untersuchungen darüber, warum wir lachen und welche Rolle es in unserer Gesellschaft spielt&#8221;, so ein Forscher. So konnten die Wissenschaftler nachweisen, das die beim Lachen produzierten Glückshormone, Endorphine, die Fähigkeit unseres Körpers erhöhen, Schmerzen zu ignorieren. </p>
<p>Bei den Versuchen wurde einer Gruppe von Probanden ein lustiger Film gezeigt, während die Vergleichsgruppe keinen Film sah. Danach wurde die Schmerzschwelle gemessen. &#8220;Wenn Lachen hervorgerufen wird, steigt die Schmerzschwelle erheblich, während sich bei den anderen Probanden die Schmerzschwelle nicht veränderte oder sogar niedriger war&#8221;, so die Forscher. Bisher wurde davon ausgegangen, dass Endorphine nur bei Bewegung oder bei Berührungen, wie Massagen, freigesetzt werden.</p>
<p><span id="more-16133"></span></p>
<p>Foto: Lachen (Helge Thomas, über dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/lachen-hilft-gegen-schmerzen-16133-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King nimmt Haferbrei in Speikarte auf</title>
		<link>http://www.prenio.de/burger-king-nimmt-haferbrei-in-speikarte-auf-16016-08</link>
		<comments>http://www.prenio.de/burger-king-nimmt-haferbrei-in-speikarte-auf-16016-08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Fast-Fod]]></category>
		<category><![CDATA[Fast-Food-Ketten]]></category>
		<category><![CDATA[Haferbrei]]></category>
		<category><![CDATA[Haferbrei bei Burger King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=16016</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Fast-Food-Kette Burger King hat für eine ungewöhnliche Neuerung auf ihrer Speisekarte gesorgt. Das Unternehmen bietet seit Neuestem Haferbrei in allen Filialen in den Vereinigten Staaten an. Kunden können das Frühstücksgericht pur oder mit Früchten und Ahornsirup bestellen. Burger King will so mit seinen Mitbewerbern gleichziehen, die bereits seit einiger Zeit gesündere Alternativen auf ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/08/haferbrei.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/08/haferbrei.png" alt="" title="haferbrei" width="420" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-16017" /></a></p>
<p>Die US-Fast-Food-Kette Burger King hat für eine ungewöhnliche Neuerung auf ihrer Speisekarte gesorgt. Das Unternehmen bietet seit Neuestem Haferbrei in allen Filialen in den Vereinigten Staaten an. Kunden können das Frühstücksgericht pur oder mit Früchten und Ahornsirup bestellen. </p>
<p><span id="more-16016"></span></p>
<p>Burger King will so mit seinen Mitbewerbern gleichziehen, die bereits seit einiger Zeit gesündere Alternativen auf ihren Speisekarten anbieten. So bieten etwa auch McDonald`s und Starbucks in den USA teils mit großem Erfolg Haferbrei an. Ob die Neuerung auch in deutsche Filialen Einzug halten wird, ist unklar.</p>
<p>Foto: Haferbrei (Micah Sittig, über dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/burger-king-nimmt-haferbrei-in-speikarte-auf-16016-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45,6 Prozent Krankenhausabrechnungen sind falsch</title>
		<link>http://www.prenio.de/456-prozent-krankenhausabrechnungen-sind-falsch-15869-08</link>
		<comments>http://www.prenio.de/456-prozent-krankenhausabrechnungen-sind-falsch-15869-08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnungen im Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus-rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhausabrechnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15869</guid>
		<description><![CDATA[Fast jede zweite untersuchte Krankenhausabrechnung hat sich offenbar bei genauem Hinsehen der Krankenkassen im vorigen Jahr als falsch erwiesen. &#8220;Im Schnitt waren 45,6 Prozent der geprüften Rechnungen zugunsten der Kassen zu korrigieren&#8221;, heißt es in einem internen Bericht des Spitzenverbands der Kassen, welcher der &#8220;Westdeutschen Allgemeinen Zeitung&#8221; (Donnerstagausgabe) vorliegt. Die Kontrolleure würden an vielen Stellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/08/krankenzimmer.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/08/krankenzimmer.png" alt="" title="krankenzimmer" width="420" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-15870" /></a></p>
<p>Fast jede zweite untersuchte Krankenhausabrechnung hat sich offenbar bei genauem Hinsehen der Krankenkassen im vorigen Jahr als falsch erwiesen. &#8220;Im Schnitt waren 45,6 Prozent der geprüften Rechnungen zugunsten der Kassen zu korrigieren&#8221;, heißt es in einem internen Bericht des Spitzenverbands der Kassen, welcher der &#8220;Westdeutschen Allgemeinen Zeitung&#8221; (Donnerstagausgabe) vorliegt. </p>
<p><span id="more-15869"></span></p>
<p>Die Kontrolleure würden an vielen Stellen fündig. Mal werde statt ambulant stationär operiert, mal blieben die Patienten länger in der Klinik als nötig. Auch würden mitunter Medikamente abgerechnet, die gar nicht verabreicht worden sind. Die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft bestreitet die Vorwürfe der Kassen. Von den Kassen würden hauptsächlich Streitfälle untersucht, argumentieren die Krankenhäuser.</p>
<p>Foto: Krankenzimmer (dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/456-prozent-krankenhausabrechnungen-sind-falsch-15869-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldefristen für gefährliche Infektionen verkürzt</title>
		<link>http://www.prenio.de/meldefristen-fur-gefahrliche-infektionen-verkurzt-15867-08</link>
		<comments>http://www.prenio.de/meldefristen-fur-gefahrliche-infektionen-verkurzt-15867-08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldefristen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldefristen fuer Infektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15867</guid>
		<description><![CDATA[Drei Wochen, nachdem das Robert-Koch-Institut den EHEC-Ausbruch in Deutschland für beendet erklärt hat, hat das Bundesgesundheitsministerium die im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Meldefristen erheblich verkürzt. Wie die &#8220;Lübecker Nachrichten&#8221; (Donnerstagausgabe) berichtet, müssen Ärzte künftig innerhalb von 24 Stunden das Gesundheitsamt informieren. Damit zieht das Bundesgesundheitsministerium Konsequenzen aus der gefährlichen Epidemie. Die Meldung per Briefpost wird somit faktisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/ehec1.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/ehec1.png" alt="" title="ehec" width="420" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-15278" /></a><br />
Drei Wochen, nachdem das Robert-Koch-Institut den EHEC-Ausbruch in Deutschland für beendet erklärt hat, hat das Bundesgesundheitsministerium die im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Meldefristen erheblich verkürzt. Wie die &#8220;Lübecker Nachrichten&#8221; (Donnerstagausgabe) berichtet, müssen Ärzte künftig innerhalb von 24 Stunden das Gesundheitsamt informieren. Damit zieht das Bundesgesundheitsministerium Konsequenzen aus der gefährlichen Epidemie. </p>
<p>Die Meldung per Briefpost wird somit faktisch ausgeschlossen. Auch die Übermittlung von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestellen zum Robert-Koch-Institut will Minister Daniel Bahr (FDP) deutlich beschleunigen. Sie darf künftig nicht mehr bis zu 16 Tage dauern, sondern nur noch höchstens drei Tage. Für die Zukunft strebt der Minister eine Datenbank-Lösung an.</p>
<p><span id="more-15867"></span></p>
<p>Foto: Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) (CDC, über dts) (dts Nachrichtenagentur)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/meldefristen-fur-gefahrliche-infektionen-verkurzt-15867-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkstoff gegen Altersvergesslichkeit</title>
		<link>http://www.prenio.de/wirkstoff-gegen-altersvergesslichkeit-15434-07</link>
		<comments>http://www.prenio.de/wirkstoff-gegen-altersvergesslichkeit-15434-07#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hasenfratz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15434</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wirkstoff, der die Altersvergesslichkeit mindern und verlangsamen soll, wird von einem Forscherteam getestet. Im Alter steigt die Vergesslichkeit, dieses Phänomen ist weithin bekannt. Kleinigkeiten, die sich alte Menschen in jüngeren Jahren gut merken konnten, entfallen ihnen nach kurzer Zeit, ein Umstand, der die Lebensqualität beeinträchtigt. Ebenso wird die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Der Prozess der Altersvergesslichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Wirkstoff, der die Altersvergesslichkeit mindern und verlangsamen soll, wird von einem Forscherteam getestet.</strong></p>
<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/ap4ad85b53ca984_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15435" title="Senioren" src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/ap4ad85b53ca984_small.jpg" alt="Senioren" width="420" height="315" /></a></p>
<p><span id="more-15434"></span></p>
<p>Im Alter steigt die Vergesslichkeit, dieses Phänomen ist weithin bekannt. Kleinigkeiten, die sich alte Menschen in jüngeren Jahren gut merken konnten, entfallen ihnen nach kurzer Zeit, ein Umstand, der die Lebensqualität beeinträchtigt. Ebenso wird die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Der Prozess der Altersvergesslichkeit ist in den Fokus von Forschern der US-amerikanischen Universität Yale gerückt, denn noch ist nicht geklärt, weshalb es zu diesen leichten kognitiven Einschränkungen im Alter kommt. Nun testen sie einen Wirkstoff, der bereits in den USA zugelassen ist für die Behandlung von Bluthochdruck und beim Aufmerksamkeitsdefizit bei Kindern.</p>
<p><strong>Moleküle beeinträchtigen den Gehirn-Arbeitsspeicher</strong></p>
<p>Die Gehirnspezialisten konzentrierten sich bei ihrer Forschung zunächst auf den präfrontalen Cortex, den Arbeitsspeicher des Gehirns, der sich im vorderen Bereich der Großhirnrinde befindet. Bei alten Menschen funktioniert die Signalweiterleitung unter den Neuronen nicht mehr so wirkungsvoll wie bei jungen Menschen. Die neuralen Verbindungen zwischen den Nervenzellen sind geschwächt, so die Forscher. Dort setzten sie an und untersuchten, warum die Verbindungen im Alter zunehmend gestört arbeiten. Dabei stießen sie auf zelluläre Mechanismen, die wahrscheinlich Auslöser für die Altersvergesslichkeit sind. Sie beobachteten bei Tieren, dass sich bestimmte Moleküle, so genannte cAMP-Moleküle (cyclisches Adenosinmonophosphat), im präfrontalen Cortex anreichern. Diese Moleküle beeinträchtigen die Weiterleitung von Informationen unter den Nervenzellen.</p>
<p><strong>Guacefin unterdrückt blockierende Moleküle</strong></p>
<p>Im Anschluss verabreichte das Forscherteam Tieren verschiedene Wirkstoffe, die möglicherweise die Anreicherung dieser Moleküle unterbinden können. Erste Erfolge zeigten sich bei dem Wirkstoff Guanfacin. Der Gehirn-Arbeitsspeicher arbeitete bei Affen unterschiedlichen Alters bei Gabe von Guanfacin wieder besser, teils so gut wie bei Jungtieren. Die Forscher sprechen von einem neurochemischem Umfeld, dass durch den Wirkstoff geschaffen wird, unter dem die neuronalen Netzwerke nicht durch die cAMP-Molkeküle blockiert werden.</p>
<p>Nun sollen menschliche Studienteilnehmer den Wirkstoff testen. In den Testreihen soll herausgefunden werden, ob sich auch beim Menschen die Altersvergesslichkeit durch Guanfacin unterbinden oder verlangsamen lässt. Alle Probanden sollen Senioren sein, die nicht unter Demenz oder Alzheimer leiden.</p>
<p>Altersvergesslichkeit ist eine Alterserscheinung wie eine Verschlechterung der Sehfähigkeit oder wie Faltenbildung. Alzheimer und Demenz sind dagegen fortschreitende Erkrankungen, die nicht nur eine leichte Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten bedeuten, sondern Menschen in späten Stadien zum Pflegefall mit 24-Stunden-Betreuung machen können. Altersvergesslichkeit schreitet nur bis zu einem bestimmten Punkt fort und ist eine gewöhnliches Phänomen, dem man eventuell bei positiven Forschungsergebnissen an den menschlichen Probanden in Zukunft entgegenwirken können wird.</p>
<p>Bildquelle: siehe <a title="Bildnachweise" href="http://www.prenio.de/impressum/bildnachweise">Bildnachweise</a></p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/wirkstoff-gegen-altersvergesslichkeit-15434-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHEC-Ausbruch in Deutschland für beendet erklärt</title>
		<link>http://www.prenio.de/ehec-ausbruch-in-deutschland-fur-beendet-erklart-15277-07</link>
		<comments>http://www.prenio.de/ehec-ausbruch-in-deutschland-fur-beendet-erklart-15277-07#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC-Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ehec-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung an Ehec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15277</guid>
		<description><![CDATA[Der EHEC-Ausbruch in Deutschland ist für beendet erklärt worden. Wie das Robert Koch-Institut am Dienstag mitteilte, wurde die bislang letzte Erkrankung an EHEC/HUS am 4. Juli 2011 gemeldet und liegt somit drei Wochen zurück. Daher wird der EHEC-Ausbruch als beendet betrachtet. Die drei Wochen berücksichtigten die Inkubationszeit, die Zeit für die Diagnosestellung sowie die Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/ehec1.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/ehec1.png" alt="" title="ehec" width="420" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-15278" /></a></p>
<p>Der EHEC-Ausbruch in Deutschland ist für beendet erklärt worden. Wie das Robert Koch-Institut am Dienstag mitteilte, wurde die bislang letzte Erkrankung an EHEC/HUS am 4. Juli 2011 gemeldet und liegt somit drei Wochen zurück. Daher wird der EHEC-Ausbruch als beendet betrachtet. Die drei Wochen berücksichtigten die Inkubationszeit, die Zeit für die Diagnosestellung sowie die Zeit für die Übermittlung eines Falls, so das Robert Koch-Institut. </p>
<p><span id="more-15277"></span></p>
<p>Auch nach dem Ende des Ausbruchs sollen etwaige Erkrankungen durch Infektion mit EHEC überwacht werden. Es sei möglich, dass auch nach Ausbruchsende noch einzelne Infektionsfälle auftreten. Insgesamt sind im Verlauf des Geschehens 4321 Fälle gemeldet worden, davon 3469 EHEC-Fälle und 852 HUS-Fälle. Insgesamt 50 Patienten sind gestorben, darunter 18 EHEC-Erkrankte und 32 HUS-Patienten.</p>
<p>Foto: Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) (CDC, über dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/ehec-ausbruch-in-deutschland-fur-beendet-erklart-15277-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelklarheit.de kurz nach Freischaltung überlastet</title>
		<link>http://www.prenio.de/lebensmittelklarheit-de-kurz-nach-freischaltung-uberlastet-15048-07</link>
		<comments>http://www.prenio.de/lebensmittelklarheit-de-kurz-nach-freischaltung-uberlastet-15048-07#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelklarheit.de]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelklarheit.de ueberlastet]]></category>
		<category><![CDATA[portal fuer lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich von lebensmitteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15048</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Online-Portal für mehr Verbraucherschutz, lebensmittelklarheit.de, ist am Mittwoch kurz nach seiner Freischaltung kollabiert. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat bis zu 20.000 Anfragen pro Sekunde registriert. &#8220;Wir haben alles an Kapazität gegeben, was wir konnten, aber der Ansturm &#8211; über den wir uns natürlich sehr freuen &#8211; war einfach zu groß&#8221;, sagte Ute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/vergleich_von_lebensmitteln.png"><img src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/07/vergleich_von_lebensmitteln.png" alt="" title="vergleich_von_lebensmitteln" width="420" height="295" class="aligncenter size-full wp-image-15049" /></a></p>
<p>Das neue Online-Portal für mehr Verbraucherschutz, lebensmittelklarheit.de, ist am Mittwoch kurz nach seiner Freischaltung kollabiert. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat bis zu 20.000 Anfragen pro Sekunde registriert. &#8220;Wir haben alles an Kapazität gegeben, was wir konnten, aber der Ansturm &#8211; über den wir uns natürlich sehr freuen &#8211; war einfach zu groß&#8221;, sagte Ute Bitter, Sprecherin der Verbraucherzentrale Hessen. Sie zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Portal wieder stabilisiert werden kann. Unterdessen protestiert die Lebensmittelindustrie heftig gegen das Portal. Die Industrie zieht sich auf eine rechtliche Position zurück. </p>
<p><span id="more-15048"></span></p>
<p>Solange sie nicht gegen Gesetze verstoße, solle niemand sie an den Pranger stellen dürfen. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) unterstützt das Portal. Sie wolle &#8220;einen seriösen Dialog zwischen Verbrauchern und Wirtschaft anstoßen und wo nötig Verbesserungen durchsetzen&#8221;. Auf der Internetseite können Kunden Produkte angeben, durch deren Aufmachung sie sich getäuscht fühlen. Verbraucherschützer überprüfen die Hinweise. Der Hersteller bekommt sieben Tage Zeit für eine Stellungnahme, die dann mit der Beschwerde und einem Verbraucherschützerkommentar samt Produktfoto eingestellt wird.</p>
<p>Foto: Homepage Lebensmittelklarheit (dts) (dts Nachrichtenagentur) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/lebensmittelklarheit-de-kurz-nach-freischaltung-uberlastet-15048-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatz von Tabakwaren verzeichnet Rückgang</title>
		<link>http://www.prenio.de/absatz-von-tabakwaren-verzeichnet-ruckgang-15001-07</link>
		<comments>http://www.prenio.de/absatz-von-tabakwaren-verzeichnet-ruckgang-15001-07#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz von Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf von Tabak in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=15001</guid>
