<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.prenio.de/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prenio.de</link>
	<description>Internet &#38; Technik affine Inhalte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Antrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht: Facebook geht im Frühjahr 2012 an die Börse</title>
		<link>http://www.prenio.de/antrag-bei-der-us-amerikanischen-borsenaufsicht-eingereicht-facebook-geht-im-fruhjahr-2012-an-die-borse-19740-02</link>
		<comments>http://www.prenio.de/antrag-bei-der-us-amerikanischen-borsenaufsicht-eingereicht-facebook-geht-im-fruhjahr-2012-an-die-borse-19740-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Börse. Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[New York Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Securities and Exchange Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19740</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich auf den wohl spektakulärsten Börsengang in der Geschichte der Internetunternehmen vor. Am Mittwoch, 16.48 Uhr Wall-Street-Zeit, reichte Facebook nach US-Börsenschluss den Antrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Aktuell hat das soziale Netzwerk mehr als 845 registrierte Nutzer weltweit, man will 5 Milliarden US-Dollar pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich auf den wohl spektakulärsten Börsengang in der Geschichte der Internetunternehmen vor. Am Mittwoch, 16.48 Uhr Wall-Street-Zeit, reichte Facebook nach US-Börsenschluss den Antrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Aktuell hat das soziale Netzwerk mehr als 845 registrierte Nutzer weltweit, man will 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr einnehmen.</p>
<p><strong>Facebook-Börsengang soll im Frühjahr 2012 erfolgen</strong></p>
<p><span id="more-19740"></span></p>
<p>Schon im Frühjahr wird Facebook an die Börse gehen, man erwartet, dass das Unternehmen einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar machen wird. Das ist weniger, als Beobachter im Vorfeld erwarteten, diese gingen von zehn Milliarden US-Dollar aus. Noch ist nicht bekannt, wieviele Aktien ausgegeben werden. Sollte sich die große Nachfrage bestätigen, könnte das Emissionsvolumen, also die Anzahl der ausgegebenen Aktien, erhöht werden. US-Medien berichten, dass Facebook einen Börsenwert von knapp 100 Milliarden US-Dollar anpeile. Zum Vergleich: Google hat aktuelle einen Börsenwert von 189 Milliarden US-Dollar, 2004 verdiente der Konzern knapp 1,7 Milliarden US-Dollar an der Börse.</p>
<div><strong>Kann Facebook die astronomischen Bewertungen erfüllen?</strong></div>
<p></p>
<div>Mit dem Börsengang muss das Unternehmen auch Auskunft über seine Geschäftszahlen geben. Demnach betrug der Umsatz im letzten Geschäftsjahr 3,7 Milliarden US-Dollar, das ist eine Steigerung um 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn 2011 betrug eine Milliarde US-Dollar, das sind 65 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz pro Nutzer betrug im letzten Jahr 5,10 US-Dollar pro Nutzer. Zum Vergleich auch hier Google: 27,70 US-Dollar pro Nutzer. Der Börsengang von Facebook wird eine harte Prüfung für das zwar sehr erfolgreiche, aber noch junge Unternehmen, das im Jahr 2004 als The Facebook von Mark Zuckerberg ins Leben gerufen wurde. Die Zukunft wird zeigen, ob das soziale Netzwerk die hohen Erwartungen erfüllen kann.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/antrag-bei-der-us-amerikanischen-borsenaufsicht-eingereicht-facebook-geht-im-fruhjahr-2012-an-die-borse-19740-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry-Konzern in der Krise: Thorsten Heins wird Chef bei Research in Motion</title>
		<link>http://www.prenio.de/blackberry-konzern-in-der-krise-thorsten-heins-wird-chef-bei-research-in-motion-19553-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/blackberry-konzern-in-der-krise-thorsten-heins-wird-chef-bei-research-in-motion-19553-01#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Heins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19553</guid>
		<description><![CDATA[Mit sofortiger Wirkung wird Thorsten Heins neuer Chef des BlackBerry-Herstellers Research in Motion, damit löst er das bisherige Führungsduo Mike Lazaridis und Jim Balsillie ab. Vom Wall Street Journal als wenig bekannter Insider tituliert, kann Thorsten Heins eine Reihe erstklassiger Qualifikationen vorweisen. Der gebürtige Münchener hat an der Universität Hannover studiert und arbeitete mehr als zwanzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit sofortiger Wirkung wird Thorsten Heins neuer Chef des BlackBerry-Herstellers Research in Motion, damit löst er das bisherige Führungsduo Mike Lazaridis und Jim Balsillie ab. Vom Wall Street Journal als wenig bekannter Insider tituliert, kann Thorsten Heins eine Reihe erstklassiger Qualifikationen vorweisen. Der gebürtige Münchener hat an der Universität Hannover studiert und arbeitete mehr als zwanzig Jahre als Manager für den Technologiekonzern Siemens. Im Jahr 2007 wechselte Heins zu Research in Motion (RIM), wenig später folgte der Umzug in das kanadische Waterloo, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat.</p>
<p><strong>Hoffnung bei RIM: Heins soll Unternehmen aus der Krise führen</strong></p>
<p><span id="more-19553"></span></p>
<p>Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze erhofft man sich, den Weg aus der Krise zu finden. Der 54-jährige Deutsche gilt als Hoffnungsträger. Zuvor für das Portfolio der BlackBerry-Smartphones verantwortlich, soll Thorsten Heins nun die Geschicke des Unternehmens leiten. Wie tief das Unternehmen in der Krise steckt, offenbaren Zahlen: Der Marktanteil von 44 Prozent sankt im Zeitraum 2009 bis 2011 von 44 auf 10 Prozent, zuletzt floppte das BlackBerry-Tablet Playbook. Zu allem Überfluss machte das Unternehmen zuletzt durch einen dreitägigen Netzausfall in Europa auf sich aufmerksam. Parallel zum schrumpfenden Marktanteil ist der Aktienkurs der Unternehmens mehr als wankelmütig. Schon seit Monaten forderten RIM-Aktionäre einen Führungswechsel. Die Vorgänger Mike Lazaridis und Jim Balsillie hatten dem Unternehmen weltweite Anerkennung und einen guten verschafft, waren aber auch am beinahen Untergang nicht ganz unbeteiligt. Auch die zunehmende Präsenz von Google Android und <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> iOS wirkte sich negativ auf die Absätze von BlackBerry-Geräten aus.</p>
<p><strong>Mehr Disziplin im Entwicklungsprozess und eine bessere Kommunikation mit den Mitarbeitern</strong></p>
<p>In einem von Research in Motion publizierten Video erklärt der neue Chef Thorsten Heins seine Strategie, um den angeschlagenen Konzern zu altem Glanz zu verhelfen. Allgemein sollen mehr Disziplin im Entwicklungsprozess und eine bessere Kommunikation mit den Mitarbeiten zu langfristigen Erfolgen führen. Ergänzend hierzu setzt der Konzern große Hoffnungen in das Betriebssystem BlackBerry 10 und ein starkes Wachstum auf dem asiatischen Markt. Das Unternehmen betont auch die große Beliebtheit der Produkte bei europäischen Kunden. In den vergangenen Jahren haben sich BlackBerry-Smartphones zu Kultobjekten unter Managern und Bankern entwickelt, aber auch privat werden die Geräte zunehmend genutzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/blackberry-konzern-in-der-krise-thorsten-heins-wird-chef-bei-research-in-motion-19553-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFC-Payment: Drahtloses Bezahlen startet im Sommer 2012</title>
		<link>http://www.prenio.de/nfc-payment-drahtloses-bezahlen-startet-im-sommer-2012-19103-01</link>
		<comments>http://www.prenio.de/nfc-payment-drahtloses-bezahlen-startet-im-sommer-2012-19103-01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=19103</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2012 wollen die Sparkassen mit der Umstellung auf das drahtlose Bezahlysstem NFC-Payment beginnen, betroffen sind danninsgesamt zirka 45 Millionen EC-Karten. NFC-Payment wird die bisherigen Zahlungsmethoden &#8211; Chip und Magnetstreifen &#8211; ergänzen, der Austausch der Karten soll für Sparkassen-Kunden kostenfrei sein. Michaela Roth, Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, gegenüber Golem.de: &#8220;Im August 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer 2012 wollen die Sparkassen mit der Umstellung auf das drahtlose Bezahlysstem NFC-Payment beginnen, betroffen sind danninsgesamt zirka 45 Millionen EC-Karten. NFC-Payment wird die bisherigen Zahlungsmethoden &#8211; Chip und Magnetstreifen &#8211; ergänzen, der Austausch der Karten soll für Sparkassen-Kunden kostenfrei sein.</p>
<p>Michaela Roth, Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, gegenüber Golem.de:<span id="more-19103"></span></p>
<div>
<blockquote><p><em>&#8220;Im August 2012 beginnt die bundesweite NFC-Einführung. 16 Millionen der insgesamt 45 Millionen Sparkassen-Cards werden bis Jahresende ausgetauscht, die übrigen folgen. [...] <em>Bis Ende 2013 werden es 30 Millionen sein</em>.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Pilotversuch mit NFC-Payment beginnt im Frühjahr 2012</p>
<p>Schon in den kommenden Monaten werden im Raum Hannover, Braunschweig und Wolfsburg erste Versuche mit der neuen Bezahlmethode NFC-Payment gestartet werden. Neben der Kompatibilität von EC-Karten Standdard Near Field Communications sollen auch Smartphones mit einem entsprechenden Chip NFC-kompatibel sein. Die Umsetzung wird aber noch länger dauern als die Umstellung bei den EC-Karten. Die Software muss weiterentwickelt werden, außerdem haben aktuell nur die wenigstens Smartphones einen NFC-Chip integriert. <em></em></p>
<p><strong>Sparkasse nennt erste Parnet für NFC-Kooperation</strong><em></em></p>
<p>Als erste Partner für Near Field Communication werden Douglas und die Esso-Tankstellen genannt. Außerdem sollen weitere Unternehmen in Gesprächen zu einer Kooperation bewegt werden.Durch für Händler niedrige Gebühren will man die Technik verbreiten. Pro Einkauf muss der Händler zwischen ein bis drei Cent zahlen, das ist günstiger als andere Bezahlmethoden.</p>
<p>Sind die technischen Voraussetzungen für NFC geschaffen, wird das drahtlose Bezahlen im Alltag Vorteile haben. Die Karten verschleißen nicht so schnell, die Bezahlung geht schnell und unkompliziert<em> &#8211; </em>schließlich muss man die NFC-EC-Karte nur in die Nähe des Sensors halten. <em><br />
</em></p>
<p><strong>NFC-Zahlung nur für kleine Beträge möglich</strong></p>
<p>Laut Sparkasse ist NFC dafür gedacht, kleine Beträge zu bezahlen, etwa bis zu einer Grenze von 20 Euro. Laut Aussagen der Sparkasse liegen 80 Prozent der Einkäufe im Einzelhandel unter dieser Grenze. NFC soll also auch das manchmal mühsame Suchen nach Kleingeld reduzieren.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/nfc-payment-drahtloses-bezahlen-startet-im-sommer-2012-19103-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Prinz Alwaleed Ibn Talal investiert 300 Millionen US-Dollar</title>
		<link>http://www.prenio.de/twitter-prinz-alwaleed-ibn-talal-investiert-300-millionen-us-dollar-18739-12</link>
		<comments>http://www.prenio.de/twitter-prinz-alwaleed-ibn-talal-investiert-300-millionen-us-dollar-18739-12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=18739</guid>
		<description><![CDATA[Der saudische Prinz Alwaleed Ibn Talal hat 300 Millionen US-Dollar in Anteile an dem Mikrobloggingdienst Twitter investiert, jetzt gehören ihm 3,6 Prozent. Das gab heute die Kingdom Holding Compyna (KHC), das Investmentunternehmen von Prinz Alwaleed, offiziell bekannt. Damit ist Prinz Alwaleed Ibn Talal nicht der erste Investor, der Anteile an Twitter erwirbt. Twitter wurde im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18744" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.prenio.de/twitter-prinz-alwaleed-ibn-talal-investiert-300-millionen-us-dollar-18739-12/twitter-logo-001" rel="attachment wp-att-18744"><img class="size-full wp-image-18744" title="Bild: Logo des Mikrobloggingdienstes Twitter" src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/12/twitter-logo-001.jpg" alt="Bild: Logo des Mikrobloggingdienstes Twitter" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Logo des Mikrobloggingdienstes Twitter</p></div>
<p>Der saudische Prinz Alwaleed Ibn Talal hat 300 Millionen US-Dollar in Anteile an dem Mikrobloggingdienst Twitter investiert, jetzt gehören ihm 3,6 Prozent. Das gab heute die Kingdom Holding Compyna (KHC), das Investmentunternehmen von Prinz Alwaleed, offiziell bekannt.</p>
<p><span id="more-18739"></span></p>
<p>Damit ist Prinz Alwaleed Ibn Talal nicht der erste Investor, der Anteile an Twitter erwirbt. Twitter wurde im Oktober 2011 auf insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Unternehmen, dessen Firmensitz im kalifornischen San Francisco liegt, wurde 2006 gegründet, seitdem ist die Anzahl der aktiven Nutzer auf weltweit über 100 Millionen angestiegen. Mehr als die Hälfte der Nutzer loggen sich täglich ein, etwa 40 Prozent der Nutzer veröffentlichen keine eigenen Tweets (max. 140 Zeichen umfassende Kurznachrichten), sondern nutzen Twitter nur, um Informationen einzuholen.</p>
<p>Prinz Alwaleed Ibn Talal:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Unsere Investition in Twitter bekräftigt unsere Kompetenz, Möglichkeiten für Investitionen in vielversprechende, wachstumsstarke Unternehmen mit weltweitem Einfluss zu erkennen.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Bevor der Deal überhaupt stattfinden konnte, gingen dem Ganzen mehrmonatige Verthandlungen voraus.</p>
<p>Laut Twitter sei derzeit kein Börsengang des Unternehmens geplant. Man woll zuvor ein tragfähiges Modell für das Onlinewerbegeschäft entwickeln, heißt es weiter.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/twitter-prinz-alwaleed-ibn-talal-investiert-300-millionen-us-dollar-18739-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestensteuerung und neues Design für die Xbox 360 &#8211; Update für Xbox 360</title>
		<link>http://www.prenio.de/gestensteuerung-und-neues-design-fur-die-xbox-360-update-fur-xbox-360-18317-12</link>
		<comments>http://www.prenio.de/gestensteuerung-und-neues-design-fur-die-xbox-360-update-fur-xbox-360-18317-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360 Games]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[xBox Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=18317</guid>
		<description><![CDATA[Der Startschuss für das Update am 7. Dezember ist zwar offiziell nicht mehr im Herbst, dennoch darf man sich natürlich auf ein paar heiße Updates freuen. Zuerst bemerkt man dabei die geänderte Benutzeroberfläche des Dashboards. Optisch erinnert das Dashboard nach dem Update nun mehr an den Metro-Look, den man von Windows Phone 7 her kennt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17940" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-17940" title="Xbox 360" src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/11/Kinect-Amazon.jpg" alt="Bild: Kinect, Printscreen Amazon Deutschland" width="500" height="270" /><p class="wp-caption-text">Bild: Kinect, Printscreen Amazon Deutschland</p></div>
<p>Der Startschuss für das Update am 7. Dezember ist zwar offiziell nicht mehr im Herbst, dennoch darf man sich natürlich auf ein paar heiße Updates freuen. Zuerst bemerkt man dabei die geänderte Benutzeroberfläche des Dashboards. Optisch erinnert das Dashboard nach dem Update nun mehr an den Metro-Look, den man von Windows Phone 7 her kennt. Die Navigation fällt dabei sehr leicht, da das Dashboard nach wie vor intuitiv bedienbar ist.</p>
<p><span id="more-18317"></span></p>
<p>Komplett neu ist die erweiterte Unterstützung des Kinect-Sensors. Mittels Gesten lässt sich nun durch das Menü navigieren. Sprachbefehle werden ebenfalls unterstützt. Dies gilt allerdings vorerst nur für Deutschland. Österreichische Spieler müssen sich hier noch gedulden, bis eine Sprachunterstützung für ihr Land nachgereicht wird. Für alle dagegen verfügbar, die eine Gold Mitgliedschaft von Xbox Live besitzen, ist die Möglichkeit des Cloud-Speichers. Spielstände werden somit auf einem Server online gespeichert und können von jeder Konsole aus genutzt werden. Ebenfalls neu ist die App Sky Go. Wer bereits Kunde bei Sky ist, kann somit künftig auch seine Spiele der Fußball Bundesliga über die Xbox 360 anschauen. Weitere Inhalte wie beispielsweise die der ZDF Mediathek sind hier ebenfalls geplant.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/gestensteuerung-und-neues-design-fur-die-xbox-360-update-fur-xbox-360-18317-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playbook-Tablet ein riesen Flop vom Blackberry-Hersteller RIM</title>
		<link>http://www.prenio.de/playbook-tablet-ein-riesen-flop-vom-blackberry-hersteller-rim-18058-12</link>
		<comments>http://www.prenio.de/playbook-tablet-ein-riesen-flop-vom-blackberry-hersteller-rim-18058-12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook-Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=18058</guid>
		<description><![CDATA[Keiner will das Playbook-Tablet von Research In Motion. Nun muss der Blackberry-Hersteller Millionen-Beträge abschreiben. Eine herbe Schlappe für das Unternehmen. Playbook-Tablet von RIM floppt Das Playbook Tablet vom Blackberry-Anbieter RIM kommt dem Unternehmen teuer zu stehen. Der Verkauf des geplanten iPad-Konkurrenten Playbook hat fast keine Abnehmer gefunden. Aus diesem Grund muss eine Wertberichtigung von 360 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_18060" class="wp-caption aligncenter" style="width: 716px"><img class="size-full wp-image-18060" title="Playbook Tablet" src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/12/playbook-tablet.jpg" alt="Playbook Tablet" width="706" height="447" /><p class="wp-caption-text">Das Playbook-Tablet von RIM floppte</p></div><br />
Keiner will das Playbook-Tablet von Research In Motion. Nun muss der Blackberry-Hersteller Millionen-Beträge abschreiben. Eine herbe Schlappe für das Unternehmen.<br />
Playbook-Tablet von RIM floppt Das Playbook Tablet vom Blackberry-Anbieter RIM  kommt dem Unternehmen teuer zu stehen. Der Verkauf des geplanten <a href="http://www.prenio.de/tag/ipad"target="_self"title="Mehr iPad News" >iPad</a>-Konkurrenten Playbook hat fast keine Abnehmer gefunden. Aus diesem Grund muss eine Wertberichtigung von 360 Millionen nach den Steuern stattfinden. Trotz den schlechten Abverkäufen möchte das Unternehmen weiterhin im Tablet-Markt mitmischen. Mike Lazaridis erklärte in der Pressemitteilung, dass der Tablet-Mark noch in den Kinderschuhen stecke und es deshalb keinen Ausstieg gäbe.<br />
Wegen der sehr schlechten Abverkäufen musste Research In Motion bereits die Preise drastisch senken. Anfänglich war das Gerät für 500 US-Dollar erhältlich, der aktuelle Preis ist liegt nun bei 199 US-Dollar. Eine beachtliche Reduktion. Auch nach der drastischen Preisreduktion konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Rund 150.000 Playbook-Tablets wurden an den Handel geliefert. Experten sind der Meinung, dass Mängel an der Software den Abverkauf hemmten.<br />
Es bleibt spannend, mit welchen Geräten wir in Zukunft überrascht werden. Eines bleibt klar, um dem Platzhirsch <a href="http://www.prenio.de/tag/Apple"target="_self"title="Mehr Apple News" >Apple</a> den Rang abzulaufen, muss noch mächtig getüftelt werden.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/103529090239751691773?rel=author" rel="author"> -Thomas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prenio.de/playbook-tablet-ein-riesen-flop-vom-blackberry-hersteller-rim-18058-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach kino.to ist vor kino.to: Der stetige Kampf gegen die Filmpiraterie im Netz</title>
		<link>http://www.prenio.de/kino-to-stetiger-kampf-gegen-die-filmpiraterie-im-netz-17693-11</link>
		<comments>http://www.prenio.de/kino-to-stetiger-kampf-gegen-die-filmpiraterie-im-netz-17693-11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schlößer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Firlmpiraterie]]></category>
		<category><![CDATA[GVU]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[kino.to]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopie]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prenio.de/?p=17693</guid>
		<description><![CDATA[Kurzfristig bis zu 25 Prozent mehr Ausleihen in deutschen Videotheken Laut Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen (GVU) konnten nach der Schließung von kino.to bis zu 25 Prozent mehr Ausleihen in Videotheken verzeichnet werden. Mittlerweile sei dieser Effekt aber wieder zunichte gemacht, da kino.to unter neuer Domain quasi wiederbelebt wurde und zudem andere Angebote im Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17788" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-medium wp-image-17788" title="Kino.to" src="http://www.prenio.de/wp-content/uploads/2011/11/kino-to-450x299.jpg" alt="Kino.to" width="450" height="299" /><p class="wp-caption-text">Können Plattformen wie Kino.to für immer gestoppt werden?</p></div>
<p><strong>Kurzfristig bis zu 25 Prozent mehr Ausleihen in deutschen Videotheken</strong></p>
<p><span id="more-17693"></span></p>
<p>Laut Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen (GVU) konnten nach der Schließung von kino.to bis zu 25 Prozent mehr Ausleihen in Videotheken verzeichnet werden. Mittlerweile sei dieser Effekt aber wieder zunichte gemacht, da kino.to unter neuer Domain quasi wiederbelebt wurde und zudem andere Angebote im Netz die Lücke schließen. Nach kino.to ist also vor kino.to.</p>
<p><strong>Einnahmequellen der Filmpiraten müssen ausgeschaltet werden</strong></p>
<p>Webseiten wie kino.to sind eine Vermarktungsplattform für Online-Werbung&#8221;, sagt Matthias Leonardy, Geschäftsführer der GVU. Deshalb sei es wichtig, Werbeanzeigen nur auf legalen Plattformen zu erlauben, man spreche schon seit einiger Zeit mit der Werbewirtschaft über eine Selbstverpflichtung. Doch dieses Vorhaben gestalte sich schwierig, bliebe der Dialog weiter ergebnislos, müsse man darüber nachdenken, Agenturen und Werbetreibende stärker ins Visier zu nehmen. „Es gab sehr schnell einen Konsens, dass da keine Werbung sein sollte, aber keinen Konsens, wie sie da nicht hinkommt&#8221;, so Leonardy weiter.</p>
<p><strong>Kino.to-Vermögen auf 2,5 Millionen Euro geschätzt</strong></p>
